所属リーグ
明治安田生命J3リーグ/8位
所在地
鹿児島市を中心とした鹿児島県全域
チーム名変遷
- 2014年〜 鹿児島ユナイテッドFC
関連スタジアム
関連WEBページ
- [OFFICIAL]
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
明治安田生命J3リーグ 第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年4月7日 | ||||
2018年4月7日 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 0 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 正田醤油スタジアム群馬 |
正田醤油スタジアム群馬 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第4節 | ||||
2018年3月25日 | ||||
2018年3月25日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 2 | 藤枝MYFC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第3節 | ||||
2018年3月21日 | ||||
2018年3月21日 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 0 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム |
とうほう・みんなのスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第2節 | ||||
2018年3月17日 | ||||
2018年3月17日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 4 – 1 | ガンバ大阪U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第1節 | ||||
2018年3月11日 | ||||
2018年3月11日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 2 | ガイナーレ鳥取 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第33節 | ||||
2017年11月26日 | ||||
2017年11月26日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 0 | FC東京U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第32節 | ||||
2017年11月19日 | ||||
2017年11月19日 14:00 | ガンバ大阪U-23 | 0 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 吹田サッカースタジアム |
吹田サッカースタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第31節 | ||||
2017年11月11日 | ||||
2017年11月11日 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 3 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム |
とうほう・みんなのスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第30節 | ||||
2017年11月5日 | ||||
2017年11月5日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | グルージャ盛岡 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第29節 | ||||
2017年10月28日 | ||||
2017年10月28日 13:00 | Y.S.C.C. | 4 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第28節 | ||||
2017年10月21日 | ||||
2017年10月21日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 2 | アスルクラロ沼津 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第27節 | ||||
2017年10月15日 | ||||
2017年10月15日 14:00 | ギラヴァンツ北九州 | 0 – 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | ミクニワールドスタジアム北九州 |
ミクニワールドスタジアム北九州 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第26節 | ||||
2017年10月8日 | ||||
2017年10月8日 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 1 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | とりぎんバードスタジアム |
とりぎんバードスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第25節 | ||||
2017年9月30日 | ||||
2017年9月30日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 1 | ブラウブリッツ秋田 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第23節 | ||||
2017年9月16日 | ||||
2017年9月16日 18:00 | FC琉球 | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第22節 | ||||
2017年9月9日 | ||||
2017年9月9日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 5 | 栃木SC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第21節 | ||||
2017年9月2日 | ||||
2017年9月2日 17:00 | 藤枝MYFC | 1 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第20節 | ||||
2017年8月26日 | ||||
2017年8月26日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 1 | カターレ富山 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第19節 | ||||
2017年8月19日 | ||||
2017年8月19日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 1 | AC長野パルセイロ | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第18節 | ||||
2017年7月23日 | ||||
2017年7月23日 19:00 | セレッソ大阪U-23 | 1 – 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | ヤンマーフィールド長居 |
ヤンマーフィールド長居 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第17節 | ||||
2017年7月16日 | ||||
2017年7月16日 15:00 | SC相模原 | 1 – 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 相模原ギオンスタジアム |
相模原ギオンスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第16節 | ||||
2017年7月8日 | ||||
2017年7月8日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 1 | FC琉球 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第15節 | ||||
2017年7月2日 | ||||
2017年7月2日 15:00 | グルージャ盛岡 | 0 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | いわぎんスタジアム |
いわぎんスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第14節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | Y.S.C.C. | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2017年6月21日 | ||||
2017年6月21日 18:00 | サンフレッチェ広島 | 3 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 竹ヶ端運動公園陸上競技場 |
竹ヶ端運動公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第13節 | ||||
2017年6月17日 | ||||
2017年6月17日 13:00 | 栃木SC | 2 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 栃木県グリーンスタジアム |
栃木県グリーンスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第12節 | ||||
2017年6月10日 | ||||
2017年6月10日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 1 | 福島ユナイテッドFC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第11節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 1 | ガイナーレ鳥取 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第10節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第8節 | ||||
2017年5月13日 | ||||
2017年5月13日 13:00 | AC長野パルセイロ | 2 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 南長野運動公園総合球技場 |
南長野運動公園総合球技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第7節 | ||||
2017年5月6日 | ||||
2017年5月6日 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 1 | セレッソ大阪U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第6節 | ||||
2017年4月30日 | ||||
2017年4月30日 13:00 | アスルクラロ沼津 | 2 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 愛鷹多目的競技場 |
愛鷹多目的競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2017年4月23日 | ||||
2017年4月23日 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | とりぎんバードスタジアム |
とりぎんバードスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第5節 | ||||
2017年4月16日 | ||||
2017年4月16日 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 1 | ギラヴァンツ北九州 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第4節 | ||||
2017年4月2日 | ||||
2017年4月2日 14:00 | FC東京U-23 | 1 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 夢の島陸上競技場 |
夢の島陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第3節 | ||||
2017年3月25日 | ||||
2017年3月25日 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | ガンバ大阪U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第2節 | ||||
2017年3月18日 | ||||
2017年3月18日 13:00 | カターレ富山 | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
富山県総合運動公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第1節 | ||||
2017年3月11日 | ||||
2017年3月11日 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 5 – 0 | 藤枝MYFC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第30節 | ||||
2016年11月20日 | ||||
2016年11月20日 13:00 | AC長野パルセイロ | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 南長野運動公園総合球技場 |
南長野運動公園総合球技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第29節 | ||||
2016年11月13日 | ||||
2016年11月13日 13:10 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 2 | グルージャ盛岡 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第28節 | ||||
2016年11月6日 | ||||
2016年11月6日 13:00 | 藤枝MYFC | 2 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第27節 | ||||
2016年10月30日 | ||||
2016年10月30日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 2 | FC琉球 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第26節 | ||||
2016年10月23日 | ||||
2016年10月23日 13:00 | SC相模原 | 0 – 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 相模原ギオンスタジアム |
相模原ギオンスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第25節 | ||||
2016年10月16日 | ||||
2016年10月16日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | ブラウブリッツ秋田 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第24節 | ||||
2016年10月2日 | ||||
2016年10月2日 14:00 | 大分トリニータ | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 大分銀行ドーム |
大分銀行ドーム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第23節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 16:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | FC東京U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第22節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 17:00 | ガンバ大阪U-23 | 6 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 吹田サッカースタジアム |
吹田サッカースタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第21節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 0 | ガイナーレ鳥取 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2016年8月28日 | ||||
2016年8月28日 16:00 | アビスパ福岡 | 7 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベルファイブスタジアム |
レベルファイブスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第20節 | ||||
2016年8月6日 | ||||
2016年8月6日 19:00 | セレッソ大阪U-23 | 0 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第19節 | ||||
2016年7月31日 | ||||
2016年7月31日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 4 – 0 | Y.S.C.C. | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第18節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 19:30 | カターレ富山 | 2 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
富山県総合運動公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第17節 | ||||
2016年7月16日 | ||||
2016年7月16日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 1 | 栃木SC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第16節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 15:00 | 福島ユナイテッドFC | 1 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム |
とうほう・みんなのスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第15節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 17:00 | FC琉球 | 3 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第14節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | 藤枝MYFC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第13節 | ||||
2016年6月18日 | ||||
2016年6月18日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 0 | AC長野パルセイロ | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第12節 | ||||
2016年6月12日 | ||||
2016年6月12日 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1 – 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | あきぎんスタジアム |
あきぎんスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第11節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 1 | ガンバ大阪U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第10節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 15:30 | FC東京U-23 | 0 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 夢の島陸上競技場 |
夢の島陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第9節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 1 | セレッソ大阪U-23 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第8節 | ||||
2016年5月8日 | ||||
2016年5月8日 13:00 | グルージャ盛岡 | 2 – 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | いわぎんスタジアム |
いわぎんスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第7節 | ||||
2016年5月1日 | ||||
2016年5月1日 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | 福島ユナイテッドFC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第6節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 13:00 | 栃木SC | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 栃木県グリーンスタジアム |
栃木県グリーンスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第4節 | ||||
2016年4月10日 | ||||
2016年4月10日 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | とりぎんバードスタジアム |
とりぎんバードスタジアム | ||||
明治安田生命J3リーグ 第3節 | ||||
2016年4月3日 | ||||
2016年4月3日 13:00 | Y.S.C.C. | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第2節 | ||||
2016年3月19日 | ||||
2016年3月19日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 1 | 大分トリニータ | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
明治安田生命J3リーグ 第1節 | ||||
2016年3月13日 | ||||
2016年3月13日 13:30 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 0 | カターレ富山 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第15節 | ||||
2015年11月15日 | ||||
2015年11月15日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 1 | FCマルヤス岡崎 | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第14節 | ||||
2015年11月8日 | ||||
2015年11月8日 13:00 | 奈良クラブ | 0 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
奈良市鴻ノ池陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 後期第13節 | ||||
2015年11月1日 | ||||
2015年11月1日 13:00 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 0 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | たつのこフィールド |
たつのこフィールド | ||||
JFLセカンドステージ 第12節 | ||||
2015年10月25日 | ||||
2015年10月25日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 3 | SP京都FC | 名瀬運動公園陸上競技場 |
名瀬運動公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第11節 | ||||
2015年10月18日 | ||||
2015年10月18日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | ホンダロックSC | 姶良陸上競技場 |
姶良陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第10節 | ||||
2015年10月4日 | ||||
2015年10月4日 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC | 0 – 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | ひばり野公園陸上競技場 |
ひばり野公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第9節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 13:00 | Honda FC | 2 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | Honda都田サッカー場 |
Honda都田サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第8節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 0 | FC大阪 | 姶良陸上競技場 |
姶良陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2015年8月29日 | ||||
2015年8月29日 13:00 | 松江シティFC | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 松江市営陸上競技場 |
松江市営陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第2節 | ||||
2015年8月16日 | ||||
2015年8月16日 15:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第7節 | ||||
2015年8月2日 | ||||
2015年8月2日 14:00 | 栃木ウーヴァFC | 2 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 栃木市総合運動公園陸上競技場 |
栃木市総合運動公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第6節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | MIOびわこ滋賀 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第5節 | ||||
2015年7月18日 | ||||
2015年7月18日 13:00 | ファジアーノ岡山ネクスト | 2 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | シティライトスタジアム |
シティライトスタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 第4節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 13:00 | ソニー仙台FC | 1 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 角田市陸上競技場 |
角田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第3節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 0 | 横河武蔵野FC | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第1節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 2 | アスルクラロ沼津 | 国分運動公園陸上競技場 |
国分運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第15節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 13:00 | FC大阪 | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
JFLファーストステージ 第14節 | ||||
2015年5月31日 | ||||
2015年5月31日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 3 | Honda FC | 薩摩川内市陸上競技場 |
薩摩川内市陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第13節 | ||||
2015年5月23日 | ||||
2015年5月23日 13:00 | SP京都FC | 0 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
JFLファーストステージ 第12節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 1 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第11節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 1 | ソニー仙台FC | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第10節 | ||||
2015年5月4日 | ||||
2015年5月4日 13:00 | 横河武蔵野FC | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 |
武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第9節 | ||||
2015年4月29日 | ||||
2015年4月29日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 0 | ヴェルスパ大分 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第8節 | ||||
2015年4月25日 | ||||
2015年4月25日 13:00 | アスルクラロ沼津 | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 愛鷹多目的競技場 |
愛鷹多目的競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第7節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 2 | ヴァンラーレ八戸FC | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第6節 | ||||
2015年4月12日 | ||||
2015年4月12日 13:00 | ホンダロックSC | 0 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 宮崎市生目の杜陸上競技場 |
宮崎市生目の杜陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第5節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 4 – 0 | ファジアーノ岡山ネクスト | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第4節 | ||||
2015年3月28日 | ||||
2015年3月28日 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 1 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 布引グリーンスタジアム |
布引グリーンスタジアム | ||||
JFLファーストステージ 第3節 | ||||
2015年3月22日 | ||||
2015年3月22日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 2 | 栃木ウーヴァFC | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第2節 | ||||
2015年3月15日 | ||||
2015年3月15日 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 港サッカー場 |
港サッカー場 | ||||
JFLファーストステージ 第1節 | ||||
2015年3月8日 | ||||
2015年3月8日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | 奈良クラブ | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場A |
鹿児島県立サッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第13節 | ||||
2014年11月9日 | ||||
2014年11月9日 13:00 | 横河武蔵野FC | 0 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 |
武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第12節 | ||||
2014年11月2日 | ||||
2014年11月2日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 0 | ヴェルスパ大分 | 鹿児島ふれあいスポーツランドA |
鹿児島ふれあいスポーツランドA | ||||
JFLセカンドステージ 第11節 | ||||
2014年10月26日 | ||||
2014年10月26日 17:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 5 | 鹿児島ユナイテッドFC | 港サッカー場 |
港サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第10節 | ||||
2014年10月12日 | ||||
2014年10月12日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 0 | アスルクラロ沼津 | 鹿児島ふれあいスポーツランドA |
鹿児島ふれあいスポーツランドA | ||||
JFLセカンドステージ 第9節 | ||||
2014年10月5日 | ||||
2014年10月5日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 0 | 栃木ウーヴァFC | 川内市陸上競技場 |
川内市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第8節 | ||||
2014年9月28日 | ||||
2014年9月28日 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 0 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 布引グリーンスタジアム |
布引グリーンスタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 第7節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 0 | ソニー仙台FC | 国分運動公園陸上競技場 |
国分運動公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第6節 | ||||
2014年8月30日 | ||||
2014年8月30日 18:00 | 佐川印刷京都 | 3 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第5節 | ||||
2014年8月24日 | ||||
2014年8月24日 15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 – 2 | Honda FC | 川内市陸上競技場 |
川内市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第4節 | ||||
2014年8月10日 | ||||
2014年8月10日 12:00 | ホンダロックSC | 1 – 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 宮崎市生目の杜陸上競技場 |
宮崎市生目の杜陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第3節 | ||||
2014年8月3日 | ||||
2014年8月3日 15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 – 2 | ファジアーノ岡山ネクスト | 鹿児島ふれあいスポーツランドA |
鹿児島ふれあいスポーツランドA | ||||
JFLセカンドステージ 第2節 | ||||
2014年7月26日 | ||||
2014年7月26日 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 – 3 | レノファ山口FC | 鴨池陸上競技場 |
鴨池陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第1節 | ||||
2014年7月20日 | ||||
2014年7月20日 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC | 2 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | ひばり野公園陸上競技場 |
ひばり野公園陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2014年7月12日 | ||||
2014年7月12日 13:00 | 徳島ヴォルティス | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2014年7月5日 | ||||
2014年7月5日 13:00 | 徳島市立高等学校 | 1 – 7 | 鹿児島ユナイテッドFC | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
JFLファーストステージ 第13節 | ||||
2014年6月8日 | ||||
2014年6月8日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 – 0 | MIOびわこ滋賀 | 鹿児島ふれあいスポーツランドA |
鹿児島ふれあいスポーツランドA | ||||
JFLファーストステージ 第12節 | ||||
2014年6月1日 | ||||
2014年6月1日 13:00 | 栃木ウーヴァFC | 0 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 栃木市総合運動公園陸上競技場 |
