所在地
京都府京都市
チーム名変遷
- 2000年〜 ASラランジャ京都
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
KSLカップ 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年12月2日 | ||||
2017年12月2日 | ASラランジャ京都 | vs | St. Andrew’s FC | (未定) |
(未定) | ||||
KSLカップ 第1回戦 | ||||
2017年10月7日 | ||||
2017年10月7日 11:30 | FC TIAMO枚方 | 1 – 2 | ASラランジャ京都 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 決勝戦 | ||||
2016年12月17日 | ||||
2016年12月17日 13:30 | 阪南大クラブ | 1 – 1 4 PK 3 |
ASラランジャ京都 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 準決勝 | ||||
2016年12月10日 | ||||
2016年12月10日 14:00 | レイジェンド滋賀FC | 2 – 2 1 PK 3 |
ASラランジャ京都 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
2016年12月4日 | ||||
2016年12月4日 13:00 | ASラランジャ京都 | 4 – 2 | 関大FC2008 | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
KSLカップグループA 第3節 | ||||
2016年11月6日 | ||||
2016年11月6日 14:00 | 阪南大クラブ | 2 – 2 | ASラランジャ京都 | 阪南大高見の里グラウンド |
阪南大高見の里グラウンド | ||||
KSLカップグループA 第2節 | ||||
2016年10月29日 | ||||
2016年10月29日 11:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 – 1 | ASラランジャ京都 | J-GREEN堺S15フィールド |
J-GREEN堺S15フィールド | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2016年10月22日 | ||||
2016年10月22日 10:00 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 北条スポーツセンター陸上競技場 |
北条スポーツセンター陸上競技場 | ||||
KSLカップグループA 第1節 | ||||
2016年10月15日 | ||||
2016年10月15日 11:30 | 岸和田クラブ | 0 – 4 | ASラランジャ京都 | J-GREEN堺S11フィールド |
J-GREEN堺S11フィールド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 2 | FC TIAMO枚方 | 下鳥羽公園球技場 |
下鳥羽公園球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 11:30 | アイン食品 | 2 – 0 | ASラランジャ京都 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2016年9月10日 | ||||
2016年9月10日 11:30 | ASラランジャ京都 | 3 – 1 | 関学クラブ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2016年7月9日 | ||||
2016年7月9日 11:30 | 岸和田クラブ | 0 – 5 | ASラランジャ京都 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 13:00 | ディアブロッサ奈良 | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 新庄第1健民グラウンド |
新庄第1健民グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2016年6月25日 | ||||
2016年6月25日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 1 | 高砂ミネイロFC | 京都市宝が池公園運動施設球技場 |
京都市宝が池公園運動施設球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2016年6月19日 | ||||
2016年6月19日 11:30 | St. Andrew’s FC | 1 – 1 | ASラランジャ京都 | アスパ五色サブグラウンド |
アスパ五色サブグラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2016年5月28日 | ||||
2016年5月28日 11:30 | FC TIAMO枚方 | 1 – 1 | ASラランジャ京都 | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2016年5月21日 | ||||
2016年5月21日 11:30 | ASラランジャ京都 | 2 – 1 | アイン食品 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2016年5月14日 | ||||
2016年5月14日 13:00 | 関学クラブ | 3 – 5 | ASラランジャ京都 | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2016年4月30日 | ||||
2016年4月30日 11:30 | ASラランジャ京都 | 2 – 3 | 岸和田クラブ | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 11:30 | ASラランジャ京都 | 2 – 1 | ディアブロッサ奈良 | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 11:30 | 高砂ミネイロFC | 1 – 3 | ASラランジャ京都 | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2016年4月9日 | ||||
2016年4月9日 13:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 0 | St. Andrew’s FC | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 決勝戦 | ||||
2015年12月19日 | ||||
2015年12月19日 13:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | 関大FC2008 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 準決勝 | ||||
2015年12月12日 | ||||
2015年12月12日 11:00 | ASラランジャ京都 | 1 – 0 | 阪南大クラブ | 丹波自然運動公園陸上競技場 |
丹波自然運動公園陸上競技場 | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
2015年12月5日 | ||||
2015年12月5日 11:30 | アミティエSC | 1 – 2 | ASラランジャ京都 | 布引グリーンスタジアム |
布引グリーンスタジアム | ||||
KSLカップグループB 第3節 | ||||
2015年11月28日 | ||||
2015年11月28日 14:00 | バンディオンセ加古川 | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
KSLカップグループB 第2節 | ||||
2015年10月24日 | ||||
2015年10月24日 14:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 0 | ディアブロッサ奈良 | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
KSLカップグループB 第1節 | ||||
2015年10月3日 | ||||
2015年10月3日 14:00 | 岸和田クラブ | 0 – 7 | ASラランジャ京都 | J-GREEN堺S9フィールド |
J-GREEN堺S9フィールド | ||||
関西サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2015年9月19日 | ||||
2015年9月19日 13:30 | レイジェンド滋賀FC | 1 – 1 | ASラランジャ京都 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2015年9月12日 | ||||
2015年9月12日 13:00 | ASラランジャ京都 | 0 – 1 | FC TIAMO枚方 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2015年7月11日 | ||||
2015年7月11日 14:00 | 阪南大クラブ | 2 – 2 | ASラランジャ京都 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 11:30 | 関大FC2008 | 7 – 4 | ASラランジャ京都 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2015年6月27日 | ||||
2015年6月27日 14:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 3 | アルテリーヴォ和歌山 | 三木総合防災公園第2陸上競技場 |
三木総合防災公園第2陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 14:00 | バンディオンセ加古川 | 3 – 0 | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2015年6月13日 | ||||
2015年6月13日 11:30 | ASラランジャ京都 | 2 – 6 | アミティエSC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2015年5月31日 | ||||
2015年5月31日 14:00 | ASラランジャ京都 | 3 – 4 | レイジェンド滋賀FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 12:30 | FC TIAMO枚方 | 1 – 3 | ASラランジャ京都 | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | 阪南大クラブ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2015年5月9日 | ||||
2015年5月9日 13:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 2 | 関大FC2008 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2015年4月25日 | ||||
2015年4月25日 13:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 3 – 0 | ASラランジャ京都 | 桃源郷運動公園陸上競技場 |
桃源郷運動公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 0 | バンディオンセ加古川 | 丹波自然運動公園陸上競技場 |
丹波自然運動公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2015年4月11日 | ||||
2015年4月11日 13:00 | アミティエSC | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 14:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 0 | アイン食品 | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2014年9月13日 | ||||
2014年9月13日 14:00 | ASラランジャ京都 | 1 – 1 | ディアブロッサ奈良 | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2014年9月7日 | ||||
2014年9月7日 14:00 | 京都紫光クラブ | 4 – 0 | ASラランジャ京都 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2014年8月30日 | ||||
2014年8月30日 14:00 | ASラランジャ京都 | 7 – 0 | 高砂ミネイロFC | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2014年7月19日 | ||||
2014年7月19日 | 関学クラブ | vs | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2014年6月22日 | ||||
2014年6月22日 14:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 0 | 龍野FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2014年6月14日 | ||||
2014年6月14日 11:30 | FCティアモ | 3 – 2 | ASラランジャ京都 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2014年6月1日 | ||||
2014年6月1日 11:30 | アイン食品 | 1 – 1 | ASラランジャ京都 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2014年5月24日 | ||||
2014年5月24日 14:00 | ディアブロッサ奈良 | 0 – 2 | ASラランジャ京都 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2014年5月18日 | ||||
2014年5月18日 14:00 | ASラランジャ京都 | 1 – 1 | 京都紫光クラブ | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2014年5月11日 | ||||
2014年5月11日 11:30 | 高砂ミネイロFC | 0 – 2 | ASラランジャ京都 | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2014年4月26日 | ||||
2014年4月26日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 0 | 関学クラブ | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2014年4月20日 | ||||
2014年4月20日 13:00 | 龍野FC | 0 – 0 | ASラランジャ京都 | 播磨光都サッカー場 |
播磨光都サッカー場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2014年4月13日 | ||||
2014年4月13日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | FCティアモ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
KSLカップグループD 第3節 | ||||
2013年11月4日 | ||||
2013年11月4日 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 – 0 | ASラランジャ京都 | 上富田スポーツセンター球技場 |
上富田スポーツセンター球技場 | ||||
KSLカップグループD 第2節 | ||||
2013年11月2日 | ||||
2013年11月2日 11:30 | パナソニックエナジー洲本 | 1 – 3 | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園第1球技場 |
三木総合防災公園第1球技場 | ||||
KSLカップグループD 第1節 | ||||
2013年10月26日 | ||||
2013年10月26日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 4 | 関大FC2008 | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2013年10月14日 | ||||
2013年10月14日 14:30 | レイジェンド滋賀FC | 3 – 0 | ASラランジャ京都 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2013年10月6日 | ||||
2013年10月6日 14:00 | バンディオンセ加古川 | 2 – 0 | ASラランジャ京都 | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2013年9月22日 | ||||
2013年9月22日 14:00 | ASラランジャ京都 | 0 – 3 | アルテリーヴォ和歌山 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2013年7月14日 | ||||
2013年7月14日 14:00 | FC大阪 | 4 – 1 | ASラランジャ京都 | 長居第2陸上競技場 |
長居第2陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2013年7月6日 | ||||
2013年7月6日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 3 | アミティエSC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2013年6月29日 | ||||
2013年6月29日 11:30 | 奈良クラブ | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2013年6月22日 | ||||
2013年6月22日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | アイン食品 | 西京極補助競技場 |
西京極補助競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2013年6月8日 | ||||
2013年6月8日 14:00 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | バンディオンセ加古川 | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2013年5月25日 | ||||
2013年5月25日 11:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 0 – 4 | ASラランジャ京都 | 紀三井寺公園球技場 |
紀三井寺公園球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2013年5月18日 | ||||
2013年5月18日 14:00 | ASラランジャ京都 | 0 – 0 | レイジェンド滋賀FC | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクCコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクCコート | ||||
関西サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 3 | FC大阪 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 14:00 | アミティエSC | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 0 | 奈良クラブ | 丹波自然運動公園陸上競技場 |
丹波自然運動公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2013年4月13日 | ||||
2013年4月13日 14:00 | アイン食品 | 0 – 1 | ASラランジャ京都 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
KSLカップ決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
2012年11月10日 | ||||
2012年11月10日 14:00 | レイジェンド滋賀FC | 2 – 0 | ASラランジャ京都 | J-GREEN堺S6フィールド |
J-GREEN堺S6フィールド | ||||
KSLカップグループC 第3節 | ||||
2012年11月4日 | ||||
2012年11月4日 14:00 | 奈良クラブ | 5 – 1 | ASラランジャ京都 | J-GREEN堺S6フィールド |
J-GREEN堺S6フィールド | ||||
KSLカップグループC 第2節 | ||||
2012年10月28日 | ||||
2012年10月28日 14:00 | ASラランジャ京都 | 3 – 1 | 京都紫光クラブ | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
KSLカップグループC 第1節 | ||||
2012年10月21日 | ||||
2012年10月21日 13:00 | バンディオンセ加古川 | 0 – 1 | ASラランジャ京都 | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2012年10月8日 | ||||
2012年10月8日 11:30 | パナソニックエナジー洲本 | 1 – 0 | ASラランジャ京都 | 加古川陸上競技場 |
加古川陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2012年9月22日 | ||||
2012年9月22日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 2 | アイン食品 | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2012年9月15日 | ||||
2012年9月15日 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 0 – 2 | ASラランジャ京都 | 桃源郷運動公園陸上競技場 |
桃源郷運動公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2012年7月14日 | ||||
2012年7月14日 14:00 | ディアブロッサ奈良 | 1 – 3 | ASラランジャ京都 | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2012年7月8日 | ||||
2012年7月8日 11:30 | 奈良クラブ | 5 – 0 | ASラランジャ京都 | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2012年6月30日 | ||||
2012年6月30日 14:00 | バンディオンセ加古川 | 1 – 1 | ASラランジャ京都 | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2012年6月23日 | ||||
2012年6月23日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 2 | アミティエSC | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2012年6月10日 | ||||
2012年6月10日 11:30 | ASラランジャ京都 | 2 – 0 | パナソニックエナジー洲本 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2012年5月26日 | ||||
2012年5月26日 11:30 | アイン食品 | 3 – 1 | ASラランジャ京都 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2012年5月19日 | ||||
2012年5月19日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 1 | アルテリーヴォ和歌山 | 奈良フットボールセンター |
奈良フットボールセンター | ||||
関西サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 14:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 1 | ディアブロッサ奈良 | 西京極補助競技場 |
西京極補助競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2012年4月29日 | ||||
2012年4月29日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 1 | 奈良クラブ | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2012年4月22日 | ||||
2012年4月22日 11:30 | ASラランジャ京都 | 0 – 3 | バンディオンセ加古川 | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2012年4月14日 | ||||
2012年4月14日 14:00 | アミティエSC | 5 – 0 | ASラランジャ京都 | 下鳥羽公園球技場 |
下鳥羽公園球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2011年9月24日 | ||||
2011年9月24日 12:00 | アミティエSC | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2011年9月18日 | ||||
2011年9月18日 12:00 | バンディオンセ加古川 | 1 – 0 | ASラランジャ京都 | 加古川陸上競技場 |
加古川陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2011年9月10日 | ||||
2011年9月10日 14:30 | ASラランジャ京都 | 3 – 1 | TOJITSU滋賀FC | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2011年7月18日 | ||||
2011年7月18日 12:00 | 三洋電機洲本 | 3 – 2 | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2011年7月9日 | ||||
2011年7月9日 14:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 0 | アイン食品 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2011年7月2日 | ||||
2011年7月2日 14:30 | 阪南大クラブ | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2011年6月25日 | ||||
2011年6月25日 12:00 | 奈良クラブ | 2 – 1 | ASラランジャ京都 | 五條上野公園 |
五條上野公園 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2011年6月5日 | ||||
2011年6月5日 12:00 | ASラランジャ京都 | 0 – 2 | アミティエSC | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2011年5月21日 | ||||
2011年5月21日 12:00 | ASラランジャ京都 | 0 – 1 | バンディオンセ加古川 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2011年5月14日 | ||||
2011年5月14日 14:30 | TOJITSU滋賀FC | 0 – 0 | ASラランジャ京都 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2011年5月7日 | ||||
2011年5月7日 12:00 | ASラランジャ京都 | 2 – 1 | 三洋電機洲本 | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2011年4月23日 | ||||
2011年4月23日 14:30 | アイン食品 | 1 – 0 | ASラランジャ京都 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2011年4月17日 | ||||
2011年4月17日 14:30 | ASラランジャ京都 | 2 – 0 | 阪南大クラブ | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B |