所属リーグ
関東社会人サッカーリーグ2部
所在地
神奈川県
チーム名変遷
- 2004年〜 日本工学院F・マリノス
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
KSL市原カップグループE 第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年11月19日 | ||||
2017年11月19日 13:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 3 | 東京国際大学FC | 姉崎サッカー場 |
姉崎サッカー場 | ||||
KSL市原カップグループE 第2節 | ||||
2017年11月18日 | ||||
2017年11月18日 13:30 | 東京ユナイテッドFC | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 市原スポレクパークDコート |
市原スポレクパークDコート | ||||
KSL市原カップグループE 第1節 | ||||
2017年10月29日 | ||||
2017年10月29日 11:00 | エリースFC東京 | 4 – 4 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス |
東京国際大学坂戸キャンパス | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第18節 | ||||
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第17節 | ||||
2017年9月17日 | ||||
2017年9月17日 11:00 | tonan前橋 | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | NTT図南スーパーグラウンド |
NTT図南スーパーグラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第16節 | ||||
2017年9月9日 | ||||
2017年9月9日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 5 | TUY | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第15節 | ||||
2017年9月2日 | ||||
2017年9月2日 11:00 | エスペランサSC | 3 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2017年8月26日 | ||||
2017年8月26日 19:00 | FC KOREA | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
赤羽スポーツの森公園競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2017年8月19日 | ||||
2017年8月19日 11:00 | 神奈川県教員SC | 2 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2017年7月30日 | ||||
2017年7月30日 14:00 | 横浜GSFCコブラ | 4 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2017年7月22日 | ||||
2017年7月22日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 0 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2017年7月15日 | ||||
2017年7月15日 10:30 | 東京国際大学FC | 7 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2017年7月8日 | ||||
2017年7月8日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2017年7月1日 | ||||
2017年7月1日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 0 | tonan前橋 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2017年6月24日 | ||||
2017年6月24日 11:00 | TUY | 5 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 8 | エスペランサSC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2017年5月20日 | ||||
2017年5月20日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 1 | FC KOREA | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2017年5月13日 | ||||
2017年5月13日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 3 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2017年5月6日 | ||||
2017年5月6日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 3 | 横浜GSFCコブラ | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2017年4月29日 | ||||
2017年4月29日 11:00 | 東邦チタニウム | 2 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2017年4月15日 | ||||
2017年4月15日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 1 | 東京国際大学FC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
KSL市原カップ決勝トーナメント 準決勝 | ||||
2016年12月10日 | ||||
2016年12月10日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 4 | VONDS市原 | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
KSL市原カップ決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
2016年12月4日 | ||||
2016年12月4日 11:00 | ジョイフル本田つくばFC | 1 – 1 3 PK 4 |
日本工学院F・マリノス | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
KSL市原カップグループD 第3節 | ||||
2016年11月20日 | ||||
2016年11月20日 13:00 | 東邦チタニウム | 0 – 6 | 日本工学院F・マリノス | 市原スポレクパークDコート |
市原スポレクパークDコート | ||||
KSL市原カップグループD 第2節 | ||||
2016年11月19日 | ||||
2016年11月19日 13:30 | tonan前橋 | 2 – 7 | 日本工学院F・マリノス | 市原スポレクパークCコート |
市原スポレクパークCコート | ||||
KSL市原カップグループD 第1節 | ||||
2016年10月30日 | ||||
2016年10月30日 13:30 | ジョイフル本田つくばFC | 2 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 図南サッカーパーク |
図南サッカーパーク | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第18節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第17節 | ||||
2016年9月17日 | ||||
2016年9月17日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | 海上自衛隊厚木マーカス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第16節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 坂戸市民総合運動公園 |
坂戸市民総合運動公園 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第15節 | ||||
2016年7月30日 | ||||
2016年7月30日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 2 | エスペランサSC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 3 | LB-BRB TOKYO | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2016年7月17日 | ||||
2016年7月17日 15:40 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2016年7月9日 | ||||
2016年7月9日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 1 | 日立ビルシステム | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2016年7月2日 | ||||
2016年7月2日 10:30 | 東京国際大学FC | 2 – 4 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2016年6月25日 | ||||
2016年6月25日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 2 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 11:00 | 神奈川県教員SC | 1 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2016年5月21日 | ||||
2016年5月21日 14:00 | 海上自衛隊厚木マーカス | 0 – 3 | 日本工学院F・マリノス | 綾瀬市民スポーツセンター |
綾瀬市民スポーツセンター | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2016年5月14日 | ||||
2016年5月14日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 0 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2016年5月7日 | ||||
2016年5月7日 11:00 | エスペランサSC | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2016年4月30日 | ||||
2016年4月30日 13:00 | LB-BRB TOKYO | 3 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2016年4月23日 | ||||
2016年4月23日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 11:00 | 日立ビルシステム | 3 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日立ビルシステム大宮総合グランド |
日立ビルシステム大宮総合グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2016年4月9日 | ||||
2016年4月9日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 2 | 東京国際大学FC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2016年4月2日 | ||||
2016年4月2日 11:00 | 東邦チタニウム | 2 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
KSL市原カップグループC 第3節 | ||||
2015年11月1日 | ||||
2015年11月1日 13:30 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 1 | 神奈川県教員SC | 流通経済大学フットボールフィールドA |
流通経済大学フットボールフィールドA | ||||
KSL市原カップグループC 第2節 | ||||
2015年10月31日 | ||||
2015年10月31日 13:30 | ジョイフル本田つくばFC | 4 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 流通経済大学フットボールフィールドA |
流通経済大学フットボールフィールドA | ||||
KSL市原カップグループC 第1節 | ||||
2015年10月25日 | ||||
2015年10月25日 11:00 | 流通経済大学FC | 2 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 流通経済大学フットボールフィールドA |
流通経済大学フットボールフィールドA | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第9節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 11:00 | tonan前橋サテライト | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | NTT図南スーパーグラウンド |
NTT図南スーパーグラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第8節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 11:00 | エリースFC東京 | 5 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第7節 | ||||
2015年9月5日 | ||||
2015年9月5日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第6節 | ||||
2015年8月8日 | ||||
2015年8月8日 11:00 | 神奈川県教員SC | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第5節 | ||||
2015年8月1日 | ||||
2015年8月1日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 3 | 横浜猛蹴 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第4節 | ||||
2015年7月25日 | ||||
2015年7月25日 13:00 | 海上自衛隊厚木マーカス | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 神奈川県立体育センター陸上競技場 |
神奈川県立体育センター陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第3節 | ||||
2015年7月11日 | ||||
2015年7月11日 10:30 | FC TIU | 3 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第2節 | ||||
2015年7月4日 | ||||
2015年7月4日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 1 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第1節 | ||||
2015年6月28日 | ||||
2015年6月28日 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 坂戸市民総合運動公園 |
坂戸市民総合運動公園 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第9節 | ||||
2015年5月30日 | ||||
2015年5月30日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 2 | tonan前橋サテライト | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第8節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 1 | エリースFC東京 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第7節 | ||||
2015年5月16日 | ||||
2015年5月16日 12:30 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2015年5月9日 | ||||
2015年5月9日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 1 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第5節 | ||||
2015年5月2日 | ||||
2015年5月2日 11:00 | 横浜猛蹴 | 2 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第4節 | ||||
2015年4月29日 | ||||
2015年4月29日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | 海上自衛隊厚木マーカス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第3節 | ||||
2015年4月18日 | ||||
2015年4月18日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 2 | FC TIU | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第2節 | ||||
2015年4月11日 | ||||
2015年4月11日 11:00 | 東邦チタニウム | 4 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第1節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 2 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
KSL市原カップグループB | ||||
2014年11月30日 | ||||
2014年11月30日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 3 | ジョイフル本田つくばFC | 市原スポレクパークCコート |
市原スポレクパークCコート | ||||
KSL市原カップグループB | ||||
2014年11月29日 | ||||
2014年11月29日 11:00 | 東京23FC | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 市原スポレクパークAコート |
市原スポレクパークAコート | ||||
KSL市原カップグループB | ||||
2014年11月2日 | ||||
2014年11月2日 11:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2 – 3 | 日本工学院F・マリノス | 矢板運動公園陸上競技場 |
矢板運動公園陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第9節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 2 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 坂戸市民総合運動公園 |
坂戸市民総合運動公園 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第8節 | ||||
2014年9月13日 | ||||
2014年9月13日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | 東京海上日動火災保険 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第7節 | ||||
2014年9月6日 | ||||
2014年9月6日 13:00 | tonan前橋サテライト | 3 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 敷島公園サッカー・ラグビー場 |
敷島公園サッカー・ラグビー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第6節 | ||||
2014年8月31日 | ||||
2014年8月31日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第5節 | ||||
2014年8月16日 | ||||
2014年8月16日 11:00 | クラブ・ドラゴンズ | 3 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 流通経済大学フットボールフィールド |
流通経済大学フットボールフィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第4節 | ||||
2014年8月9日 | ||||
2014年8月9日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 3 | ジョイフル本田つくばFC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第3節 | ||||
2014年8月2日 | ||||
2014年8月2日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 0 | 横浜猛蹴 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第2節 | ||||
2014年7月26日 | ||||
2014年7月26日 11:00 | 神奈川県教員SC | 0 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第1節 | ||||
2014年7月19日 | ||||
2014年7月19日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 0 | 海上自衛隊厚木マーカス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第9節 | ||||
2014年5月31日 | ||||
2014年5月31日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 2 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第8節 | ||||
2014年5月25日 | ||||
2014年5月25日 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 東京海上日動多摩総合グランド |
東京海上日動多摩総合グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第7節 | ||||
2014年5月17日 | ||||
2014年5月17日 13:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 0 | tonan前橋サテライト | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第6節 | ||||
2014年5月10日 | ||||
2014年5月10日 11:00 | 東邦チタニウム | 0 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第5節 | ||||
2014年5月3日 | ||||
2014年5月3日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 3 | クラブ・ドラゴンズ | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第4節 | ||||
2014年4月27日 | ||||
2014年4月27日 14:30 | ジョイフル本田つくばFC | 3 – 1 | 日本工学院F・マリノス | セキショウ・チャレンジスタジアム |
セキショウ・チャレンジスタジアム | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第3節 | ||||
2014年4月19日 | ||||
2014年4月19日 11:00 | 横浜猛蹴 | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第2節 | ||||
2014年4月12日 | ||||
2014年4月12日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 0 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第1節 | ||||
2014年4月5日 | ||||
2014年4月5日 11:00 | 海上自衛隊厚木マーカス | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
KSL市原カップグループB 第3節 | ||||
2013年11月17日 | ||||
2013年11月17日 13:00 | ACアルマレッザ飯能 | 5 – 4 | 日本工学院F・マリノス | 八幡公園球技場 |
八幡公園球技場 | ||||
KSL市原カップグループB 第2節 | ||||
2013年11月16日 | ||||
2013年11月16日 11:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 3 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 市原スポレクパークCコート |
市原スポレクパークCコート | ||||
KSL市原カップグループB 第1節 | ||||
2013年11月10日 | ||||
2013年11月10日 13:00 | 東邦チタニウム | 1 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 |
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第9節 | ||||
2013年9月22日 | ||||
2013年9月22日 11:00 | 東京海上日動火災保険 | 6 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 東京海上日動多摩総合グランド |
東京海上日動多摩総合グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第8節 | ||||
2013年9月15日 | ||||
2013年9月15日 11:00 | VONDS市原 | 4 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 市原スポレクパークCコート |
市原スポレクパークCコート | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第7節 | ||||
2013年8月10日 | ||||
2013年8月10日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 4 – 2 | 三菱養和SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第6節 | ||||
2013年8月4日 | ||||
2013年8月4日 14:00 | 浦安SC | 9 – 0 | 日本工学院F・マリノス | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第5節 | ||||
2013年7月27日 | ||||
2013年7月27日 11:00 | 神奈川県教員SC | 0 – 3 | 日本工学院F・マリノス | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第4節 | ||||
2013年7月21日 | ||||
2013年7月21日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 4 – 2 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第3節 | ||||
2013年7月14日 | ||||
2013年7月14日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 0 | 横浜猛蹴 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第2節 | ||||
2013年6月15日 | ||||
2013年6月15日 12:00 | 海上自衛隊厚木マーカス | 3 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 綾瀬市民スポーツセンター |
綾瀬市民スポーツセンター | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第1節 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 0 | ACアルマレッザ飯能 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第9節 | ||||
2013年6月2日 | ||||
2013年6月2日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 1 | 東京海上日動火災保険 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第8節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | VONDS市原 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第7節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 11:00 | 三菱養和SC | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第6節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0 – 6 | 浦安SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第5節 | ||||
2013年5月5日 | ||||
2013年5月5日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 6 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第4節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 坂戸市民総合運動公園 |
坂戸市民総合運動公園 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第3節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 11:00 | 横浜猛蹴 | 1 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第2節 | ||||
2013年4月13日 | ||||
2013年4月13日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 0 | 海上自衛隊厚木マーカス | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第1節 | ||||
2013年4月7日 | ||||
2013年4月7日 15:00 | ACアルマレッザ飯能 | 0 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 埼玉スタジアム第4グラウンド |
埼玉スタジアム第4グラウンド | ||||
KSL市原カップ 第2回戦 | ||||
2012年10月21日 | ||||
2012年10月21日 11:00 | 横浜猛蹴 | 5 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 流通経済大学フットボールフィールド |
流通経済大学フットボールフィールド | ||||
KSL市原カップ 第1回戦 | ||||
2012年10月20日 | ||||
2012年10月20日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 2 | ACアルマレッザ飯能 | 流通経済大学フットボールフィールド |
流通経済大学フットボールフィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第9節 | ||||
2012年10月7日 | ||||
2012年10月7日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 5 | 三菱養和SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第8節 | ||||
2012年9月23日 | ||||
2012年9月23日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 1 | 浦安SC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第7節 | ||||
2012年9月16日 | ||||
2012年9月16日 11:00 | ACアルマレッザ飯能 | 0 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第6節 | ||||
2012年8月4日 | ||||
2012年8月4日 11:00 | パイオニア川越事業所 | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 川越運動公園陸上競技場 |
川越運動公園陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第5節 | ||||
2012年7月29日 | ||||
2012年7月29日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 2 | 日立ビルシステム | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第4節 | ||||
2012年7月22日 | ||||
2012年7月22日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 3 | 海上自衛隊厚木マーカス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第3節 | ||||
2012年7月15日 | ||||
2012年7月15日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 0 | 東京海上日動火災保険 | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第2節 | ||||
2012年6月17日 | ||||
2012年6月17日 13:00 | 横浜猛蹴 | 2 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第1節 | ||||
2012年6月10日 | ||||
2012年6月10日 13:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 2 | 東京23FC | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第9節 | ||||
2012年6月2日 | ||||
2012年6月2日 17:00 | 三菱養和SC | 1 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 三菱養和調布グラウンド |
三菱養和調布グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第8節 | ||||
2012年5月26日 | ||||
2012年5月26日 12:00 | 浦安SC | 3 – 0 | 日本工学院F・マリノス | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||||
