所属リーグ
関東社会人サッカーリーグ2部/7位
チーム名変遷
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
関東社会人サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年7月7日 | ||||
2018年7月7日 13:00 | 早稲田ユナイテッド | vs | 神奈川県教員SC | (未定) |
(未定) | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2018年7月1日 | ||||
2018年7月1日 11:00 | エスペランサSC | vs | 早稲田ユナイテッド | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2018年6月24日 | ||||
2018年6月24日 11:00 | アイデンティみらい | vs | 早稲田ユナイテッド | みらい平グランド |
みらい平グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2018年5月20日 | ||||
2018年5月20日 11:30 | エリースFC東京 | vs | 早稲田ユナイテッド | 味の素フィールド西が丘 |
味の素フィールド西が丘 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2018年5月6日 | ||||
2018年5月6日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | vs | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド |
日立ビルシステム大宮総合グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2018年4月29日 | ||||
2018年4月29日 14:00 | 横浜GSFCコブラ | vs | 早稲田ユナイテッド | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2018年4月14日 | ||||
2018年4月14日 11:00 | 東京国際大学FC | 1 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2018年4月7日 | ||||
2018年4月7日 12:00 | 早稲田ユナイテッド | 0 – 6 | tonan前橋 | 前橋フットボールセンターB面 |
前橋フットボールセンターB面 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2018年4月1日 | ||||
2018年4月1日 16:30 | TUY | 3 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 桐蔭横浜大学グラウンド |
桐蔭横浜大学グラウンド | ||||
KSL市原カップグループB 第3節 | ||||
2017年11月19日 | ||||
2017年11月19日 13:00 | エスペランサSC | 1 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 市原スポレクパークDコート |
市原スポレクパークDコート | ||||
KSL市原カップグループB 第2節 | ||||
2017年11月18日 | ||||
2017年11月18日 11:00 | 流通経済大学FC | 5 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 姉崎サッカー場 |
姉崎サッカー場 | ||||
KSL市原カップグループB 第1節 | ||||
2017年10月29日 | ||||
2017年10月29日 13:30 | ジョイフル本田つくばFC | 3 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 流通経済大学フットボールフィールドA |
流通経済大学フットボールフィールドA | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2017年10月14日 | ||||
2017年10月14日 10:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 3 | 松江シティFC | まるおかスポーツランドサッカー場 |
まるおかスポーツランドサッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第18節 | ||||
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第17節 | ||||
2017年9月17日 | ||||
2017年9月17日 14:05 | 早稲田ユナイテッド | 4 – 1 | 東邦チタニウム | 味の素フィールド西が丘 |
味の素フィールド西が丘 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第16節 | ||||
2017年9月9日 | ||||
2017年9月9日 10:30 | 東京国際大学FC | 2 – 3 | 早稲田ユナイテッド | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第15節 | ||||
2017年9月2日 | ||||
2017年9月2日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 2 | 横浜GSFCコブラ | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2017年8月27日 | ||||
2017年8月27日 15:45 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 2 | TUY | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2017年7月30日 | ||||
2017年7月30日 14:00 | 早稲田ユナイテッド | 4 – 0 | tonan前橋 | 駒沢補助競技場 |
駒沢補助競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2017年7月22日 | ||||
2017年7月22日 15:00 | エスペランサSC | 1 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 綾瀬市民スポーツセンター |
綾瀬市民スポーツセンター | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2017年7月16日 | ||||
2017年7月16日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 5 – 3 | 神奈川県教員SC | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2017年7月8日 | ||||
2017年7月8日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 2 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2017年7月1日 | ||||
2017年7月1日 14:00 | 東邦チタニウム | 3 – 2 | 早稲田ユナイテッド | かもめパーク |
かもめパーク | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2017年6月24日 | ||||
2017年6月24日 10:30 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 4 | 東京国際大学FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 13:00 | 横浜GSFCコブラ | 0 – 3 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2017年5月20日 | ||||
2017年5月20日 13:00 | TUY | 3 – 4 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2017年5月13日 | ||||
2017年5月13日 14:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 1 | FC KOREA | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2017年5月7日 | ||||
2017年5月7日 11:00 | tonan前橋 | 2 – 0 | 早稲田ユナイテッド | NTT図南スーパーグラウンド |
NTT図南スーパーグラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2017年4月29日 | ||||
2017年4月29日 14:00 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 2 | エスペランサSC | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2017年4月15日 | ||||
2017年4月15日 13:00 | 神奈川県教員SC | 2 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ2次戦 決勝戦 | ||||
2017年2月19日 | ||||
2017年2月19日 10:00 | 東京23FC | 5 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 駒沢補助競技場 |
駒沢補助競技場 | ||||
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ2次戦 準決勝 | ||||
2017年2月12日 | ||||
2017年2月12日 12:20 | CERVEZA FC東京 | 1 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ2次戦 準々決勝 | ||||
2017年1月29日 | ||||
2017年1月29日 17:00 | 東京ユナイテッドFC | 2 – 2 4 PK 5 |
早稲田ユナイテッド | 駒沢第二球技場 |
駒沢第二球技場 | ||||
KSL市原カップ決勝トーナメント 準決勝 | ||||
2016年12月10日 | ||||
2016年12月10日 14:00 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 2 0 ex 1 |
海上自衛隊厚木マーカス | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
KSL市原カップ決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
2016年12月4日 | ||||
2016年12月4日 13:30 | 東京国際大学FC | 0 – 1 | 早稲田ユナイテッド | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
KSL市原カップグループA 第3節 | ||||
2016年11月20日 | ||||
2016年11月20日 13:30 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 1 | エスペランサSC | VONDSグリーンパーク |
VONDSグリーンパーク | ||||
KSL市原カップグループA 第2節 | ||||
2016年11月19日 | ||||
2016年11月19日 13:30 | 市川SC | 2 – 5 | 早稲田ユナイテッド | VONDSグリーンパーク |
VONDSグリーンパーク | ||||
KSL市原カップグループA 第1節 | ||||
2016年10月30日 | ||||
2016年10月30日 11:00 | VONDS市原 | 3 – 2 | 早稲田ユナイテッド | VONDSグリーンパーク |
VONDSグリーンパーク | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第18節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 2 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド |
日立ビルシステム大宮総合グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第17節 | ||||
2016年9月17日 | ||||
2016年9月17日 10:30 | 東京国際大学FC | 0 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第16節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 7 – 1 | 東邦チタニウム | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第15節 | ||||
2016年7月30日 | ||||
2016年7月30日 12:00 | 海上自衛隊厚木マーカス | 0 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 綾瀬市民スポーツセンター |
綾瀬市民スポーツセンター | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 13:00 | 神奈川県教員SC | 1 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2016年7月17日 | ||||
2016年7月17日 15:40 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 13:30 | 大成シティFC坂戸 | 1 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 尚美学園大学川越キャンパス |
尚美学園大学川越キャンパス | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2016年7月2日 | ||||
2016年7月2日 13:00 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 1 | エスペランサSC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 13:20 | LB-BRB TOKYO | 1 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 11:00 | 日立ビルシステム | 3 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 日立ビルシステム大宮総合グランド |
日立ビルシステム大宮総合グランド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 0 – 4 | 東京国際大学FC | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2016年5月14日 | ||||
2016年5月14日 13:00 | 東邦チタニウム | 1 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2016年5月8日 | ||||
2016年5月8日 13:50 | 早稲田ユナイテッド | 0 – 1 | 海上自衛隊厚木マーカス | 味の素フィールド西が丘 |
味の素フィールド西が丘 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2016年5月1日 | ||||
2016年5月1日 13:20 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 1 | 神奈川県教員SC | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2016年4月23日 | ||||
2016年4月23日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 14:00 | 早稲田ユナイテッド | 0 – 3 | 大成シティFC坂戸 | 下宿第三運動公園サッカー場 |
下宿第三運動公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2016年4月9日 | ||||
2016年4月9日 13:00 | エスペランサSC | 3 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2016年4月3日 | ||||
2016年4月3日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 3 | LB-BRB TOKYO | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ2次戦 準々決勝 | ||||
2016年3月13日 | ||||
2016年3月13日 11:40 | エリースFC東京 | 2 – 2 6 PK 5 |
早稲田ユナイテッド | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
KSL市原カップグループA 第3節 | ||||
2015年11月1日 | ||||
2015年11月1日 13:30 | エリースFC東京 | 3 – 4 | 早稲田ユナイテッド | VONDSグリーンパーク |
VONDSグリーンパーク | ||||
KSL市原カップグループA 第2節 | ||||
2015年10月31日 | ||||
2015年10月31日 11:00 | VONDS市原 | 3 – 3 | 早稲田ユナイテッド | VONDSグリーンパーク |
VONDSグリーンパーク | ||||
KSL市原カップグループA 第1節 | ||||
2015年10月25日 | ||||
2015年10月25日 13:30 | FC KOREA | 3 – 2 | 早稲田ユナイテッド | VONDSグリーンパーク |
VONDSグリーンパーク | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第9節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 1 | FC TIU | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第8節 | ||||
2015年9月12日 | ||||
2015年9月12日 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 2 | 海上自衛隊厚木マーカス | 駒沢陸上競技場 |
駒沢陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第7節 | ||||
2015年9月5日 | ||||
2015年9月5日 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド |
日本工学院グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第6節 | ||||
2015年8月8日 | ||||
2015年8月8日 16:00 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 0 | 大成シティFC坂戸 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第5節 | ||||
2015年8月2日 | ||||
2015年8月2日 10:45 | tonan前橋サテライト | 1 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 前橋総合運動公園陸上競技サッカー場 |
前橋総合運動公園陸上競技サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第4節 | ||||
2015年7月25日 | ||||
2015年7月25日 11:00 | 東邦チタニウム | 2 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 神奈川県立体育センター陸上競技場 |
神奈川県立体育センター陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第3節 | ||||
2015年7月11日 | ||||
2015年7月11日 12:30 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 0 | 神奈川県教員SC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第2節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 11:30 | エリースFC東京 | 0 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 駒沢陸上競技場 |
駒沢陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 後期第1節 | ||||
2015年6月27日 | ||||
2015年6月27日 15:00 | 早稲田ユナイテッド | 0 – 2 | 横浜猛蹴 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第9節 | ||||
2015年5月30日 | ||||
2015年5月30日 10:30 | FC TIU | 1 – 0 | 早稲田ユナイテッド | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第8節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 14:00 | 海上自衛隊厚木マーカス | 1 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 神奈川県立体育センター陸上競技場 |
神奈川県立体育センター陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第7節 | ||||
2015年5月16日 | ||||
2015年5月16日 12:30 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 1 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0 – 3 | 早稲田ユナイテッド | 坂戸市民総合運動公園 |
坂戸市民総合運動公園 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第5節 | ||||
2015年5月2日 | ||||
2015年5月2日 15:00 | 早稲田ユナイテッド | 5 – 0 | tonan前橋サテライト | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第4節 | ||||
2015年4月25日 | ||||
2015年4月25日 15:30 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 0 | 東邦チタニウム | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド |
東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第3節 | ||||
2015年4月18日 | ||||
2015年4月18日 13:00 | 神奈川県教員SC | 4 – 3 | 早稲田ユナイテッド | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第2節 | ||||
2015年4月11日 | ||||
2015年4月11日 13:00 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 3 | エリースFC東京 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド |
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | ||||
関東社会人サッカーリーグ2部 前期第1節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 11:00 | 横浜猛蹴 | 2 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 14:00 | FC OSSA | 2 – 3 | 早稲田ユナイテッド | 電通富津倶楽部 |
電通富津倶楽部 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 12:00 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 4 | 三井住友海上サッカー部 | 早稲田大学東伏見グランド |
早稲田大学東伏見グランド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 19:00 | FC・フエンテ東久留米 | 1 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 東久留米総合高等学校 |
東久留米総合高等学校 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2013年4月7日 | ||||
2013年4月7日 18:00 | 東京消防庁サッカー部 | 2 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2013年3月31日 | ||||
2013年3月31日 15:00 | 早稲田ユナイテッド | 1 – 4 | 慶應BRB | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
関東社会人サッカー大会 第1回戦 | ||||
2012年11月10日 | ||||
2012年11月10日 13:30 | 玉穂FC | 2 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 上谷総合公園サッカー場 |
上谷総合公園サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年9月16日 | ||||
2012年9月16日 14:00 | FC OSSA | 1 – 2 | 早稲田ユナイテッド | 電通富津倶楽部 |
電通富津倶楽部 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年9月8日 | ||||
2012年9月8日 18:00 | 青梅FC | 0 – 6 | 早稲田ユナイテッド | 駒沢補助競技場 |
駒沢補助競技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年8月26日 | ||||
2012年8月26日 10:00 | フットボールクラブ新宿 | 1 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 上智大学四谷グラウンド |
上智大学四谷グラウンド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年8月5日 | ||||
2012年8月5日 15:20 | 早稲田ユナイテッド | 4 – 2 | Racing Club de Tokyo | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年7月29日 | ||||
2012年7月29日 14:10 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 5 | 三菱商事サッカー同好会 | 早稲田大学東伏見グランド |
早稲田大学東伏見グランド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年7月8日 | ||||
2012年7月8日 15:40 | 早稲田ユナイテッド | 2 – 1 | アストラ倶楽部 | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年6月24日 | ||||
2012年6月24日 16:00 | T.F.S.C. | 0 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 東芝府中事業所内サッカー場 |
東芝府中事業所内サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年6月16日 | ||||
2012年6月16日 16:10 | 三井住友海上サッカー部 | 1 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 早稲田大学東伏見グランド |
早稲田大学東伏見グランド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年5月27日 | ||||
2012年5月27日 19:00 | FC・フエンテ東久留米 | 3 – 5 | 早稲田ユナイテッド | 東久留米総合高等学校 |
東久留米総合高等学校 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 10:10 | V.F.C.1st | 4 – 3 | 早稲田ユナイテッド | 三郷スカイパーク |
三郷スカイパーク | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2012年5月6日 | ||||
2012年5月6日 15:10 | 早稲田ユナイテッド | 3 – 0 | FC GIOCO世田谷 | 早稲田大学東伏見グランド |
早稲田大学東伏見グランド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2012年4月15日 | ||||
2012年4月15日 11:30 | CERVEZA FC東京 | 1 – 1 | 早稲田ユナイテッド | 電通富津倶楽部 |
電通富津倶楽部 |