所在地
神奈川県横浜市
チーム名変遷
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | 海上自衛隊厚木マーカス | vs | YOKOHAMA FIFTY CLUB | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | vs | 六浦FC | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | vs | ヴェルドレーロ港北 | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | vs | YOKOSUKA City FC | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | 品川CC横浜 | vs | YOKOHAMA FIFTY CLUB | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | フットワーククラブ | vs | YOKOHAMA FIFTY CLUB | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | 横須賀マリンFC | vs | YOKOHAMA FIFTY CLUB | (未定) |
(未定) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | 日本工学院FC | vs | YOKOHAMA FIFTY CLUB | (未定) |
(未定) | ||||
関東社会人サッカー大会 第1回戦 | ||||
2017年11月4日 | ||||
2017年11月4日 11:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 1 – 3 | LB-BRB bunkyo | 昭和町押原公園(人工芝) |
昭和町押原公園(人工芝) | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2017年7月2日 | ||||
2017年7月2日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 1 – 1 | 横須賀マリンFC | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 3 – 2 | 海上自衛隊厚木マーカス | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 19:05 | YOKOSUKA City FC | 2 – 6 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 横須賀リーフスタジアム |
横須賀リーフスタジアム | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 1 – 0 | 品川CC横浜 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2017年5月14日 | ||||
2017年5月14日 17:05 | 六浦FC | 1 – 5 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | かもめパーク |
かもめパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2017年4月30日 | ||||
2017年4月30日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 1 – 1 | Y.S.C.C.セカンド | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2017年4月23日 | ||||
2017年4月23日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2 – 1 | 日本工学院FC | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2017年4月16日 | ||||
2017年4月16日 19:05 | ヴェルドレーロ港北 | 1 – 6 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 秋葉台公園球技場 |
秋葉台公園球技場 | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2017年4月9日 | ||||
2017年4月9日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2 – 1 | フットワーククラブ | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 3 – 3 | 横浜GSFCコブラ | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年10月12日 | ||||
2014年10月12日 20:00 | FCコラソン・プリンシパル | 2 – 1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 19:05 | 平塚SC | 2 – 1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 馬入ふれあい公園サッカー場 |
馬入ふれあい公園サッカー場 | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年9月14日 | ||||
2014年9月14日 19:00 | さがみ大沢FC | 2 – 1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年9月7日 | ||||
2014年9月7日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 3 – 5 | FCグラシア相模原 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年8月31日 | ||||
2014年8月31日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 4 – 0 | 横浜GSFCコブラ | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年8月3日 | ||||
2014年8月3日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 0 – 3 | フットワーククラブ | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年7月20日 | ||||
2014年7月20日 17:05 | ヴェルドレーロ港北 | 1 – 1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 秋葉台公園球技場 |
秋葉台公園球技場 | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年7月13日 | ||||
2014年7月13日 19:00 | ブレッサ相模原 | 2 – 3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年5月25日 | ||||
2014年5月25日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2 – 2 | かながわクラブ | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
横浜FC東戸塚フットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2014年4月27日 | ||||
2014年4月27日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 1 – 3 | 六浦FC | 横浜スポーツマンクラブサッカーグランド |
横浜スポーツマンクラブサッカーグランド | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年10月13日 | ||||
2013年10月13日 14:30 | 初声FC | 3 – 3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 潮風スポーツ広場 |
潮風スポーツ広場 | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年10月6日 | ||||
2013年10月6日 19:00 | フットワーククラブ | 1 – 2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 寒川町立寒川中学校 |
寒川町立寒川中学校 | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年9月8日 | ||||
2013年9月8日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 6 – 0 | 平塚SC | 横浜FC LEOCトレーニングセンター |
横浜FC LEOCトレーニングセンター | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年9月1日 | ||||
2013年9月1日 19:05 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 0 – 3 | かながわクラブ | 馬入ふれあい公園サッカー場 |
馬入ふれあい公園サッカー場 | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年8月4日 | ||||
2013年8月4日 19:05 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 0 – 4 | さがみ大沢FC | しんよこフットボールパーク |
しんよこフットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年7月28日 | ||||
2013年7月28日 17:05 | 港北フットボールクラブ | 2 – 3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | しんよこフットボールパーク |
しんよこフットボールパーク | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年7月7日 | ||||
2013年7月7日 19:00 | ブレッサ相模原 | 2 – 1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 横浜FC LEOCトレーニングセンター |
横浜FC LEOCトレーニングセンター | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年6月16日 | ||||
2013年6月16日 19:00 | 六浦FC | 3 – 2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 横浜FC LEOCトレーニングセンター |
横浜FC LEOCトレーニングセンター | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 19:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 0 – 8 | FCコラソン・プリンシパル | 横浜FC LEOCトレーニングセンター |
横浜FC LEOCトレーニングセンター | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 18:30 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 1 – 2 | ヴェルドレーロ港北 | 横浜FC LEOCトレーニングセンター |
横浜FC LEOCトレーニングセンター | ||||
神奈川県社会人リーグ1部 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 19:05 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 0 – 3 | 横浜GSFCコブラ | 秋葉台公園球技場 |
秋葉台公園球技場 |