所属リーグ
東北社会人サッカーリーグ2部南
所在地
宮城県加美町
チーム名変遷
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
東北社会人サッカーリーグ2部南 第11節 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年11月5日 | ||||
2017年11月5日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 3 – 1 | リコーインダストリー | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第5節 | ||||
2017年10月29日 | ||||
2017年10月29日 13:00 | FCシャイネン福島 | 1 – 1 | 中新田サッカークラブ | あづま運動公園第2多目的運動広場 |
あづま運動公園第2多目的運動広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第18節 | ||||
2017年10月22日 | ||||
2017年10月22日 13:30 | 三川SC | 0 – 1 | 中新田サッカークラブ | 櫛引多目的グランド |
櫛引多目的グランド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第15節 | ||||
2017年10月15日 | ||||
2017年10月15日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 1 | 相馬サッカークラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第17節 | ||||
2017年10月8日 | ||||
2017年10月8日 12:00 | いわき古河FC | 2 – 1 | 中新田サッカークラブ | クレハ総合グラウンド |
クレハ総合グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第16節 | ||||
2017年10月1日 | ||||
2017年10月1日 14:15 | クレハサッカー部 | 1 – 6 | 中新田サッカークラブ | 新舞子フットボール場 |
新舞子フットボール場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第7節 | ||||
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 11:00 | 中新田サッカークラブ | 1 – 1 | クレハサッカー部 | 色麻町愛宕山サッカー場 |
色麻町愛宕山サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第8節 | ||||
2017年9月17日 | ||||
2017年9月17日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 5 | いわき古河FC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第14節 | ||||
2017年9月10日 | ||||
2017年9月10日 14:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 3 | FCシャイネン福島 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第12節 | ||||
2017年8月6日 | ||||
2017年8月6日 14:00 | 仙台中田サッカークラブ | 0 – 4 | 中新田サッカークラブ | 松島運動公園 |
松島運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第10節 | ||||
2017年7月16日 | ||||
2017年7月16日 11:00 | 会津オリンパス | 0 – 0 | 中新田サッカークラブ | 郡山西部サッカー場 |
郡山西部サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第9節 | ||||
2017年7月9日 | ||||
2017年7月9日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 4 – 1 | 三川SC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第13節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 14:00 | 中新田サッカークラブ | 6 – 0 | FCパラフレンチ米沢 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第6節 | ||||
2017年6月11日 | ||||
2017年6月11日 13:00 | 相馬サッカークラブ | 2 – 0 | 中新田サッカークラブ | 相馬光陽サッカー場 |
相馬光陽サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第4節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 14:30 | FCパラフレンチ米沢 | 6 – 1 | 中新田サッカークラブ | 白鷹町東陽の里公園東陽グランド |
白鷹町東陽の里公園東陽グランド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第3節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 3 | 仙台中田サッカークラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第2節 | ||||
2017年5月14日 | ||||
2017年5月14日 11:00 | リコーインダストリー | 1 – 2 | 中新田サッカークラブ | 宮城県サッカー場B |
宮城県サッカー場B | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第1節 | ||||
2017年5月7日 | ||||
2017年5月7日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 0 – 8 | 会津オリンパス | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第13節 | ||||
2016年10月30日 | ||||
2016年10月30日 13:30 | FCパラフレンチ米沢 | 3 – 1 | 中新田サッカークラブ | 米沢市営人工芝サッカーフィールド |
米沢市営人工芝サッカーフィールド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第14節 | ||||
2016年10月23日 | ||||
2016年10月23日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 6 – 0 | マリソル松島 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第18節 | ||||
2016年10月9日 | ||||
2016年10月9日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 3 – 1 | FCシャイネン福島 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第17節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 14:00 | 中新田サッカークラブ | 0 – 1 | 相馬サッカークラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第16節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 13:30 | 戸沢FC | 2 – 0 | 中新田サッカークラブ | 戸沢村役場若者センター多目的グラウンド |
戸沢村役場若者センター多目的グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第15節 | ||||
2016年8月28日 | ||||
2016年8月28日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 4 – 1 | 仙台中田サッカークラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第11節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 13:00 | DUOPARK. FC | 0 – 1 | 中新田サッカークラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第10節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 11:00 | 中新田サッカークラブ | 1 – 2 | メリー | 色麻町愛宕山サッカー場 |
色麻町愛宕山サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第12節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 13:30 | クレハサッカー部 | 0 – 3 | 中新田サッカークラブ | クレハ総合グラウンド |
クレハ総合グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第9節 | ||||
2016年6月5日 | ||||
2016年6月5日 14:00 | FCシャイネン福島 | 2 – 0 | 中新田サッカークラブ | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
信夫ヶ丘陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第8節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 13:00 | 相馬サッカークラブ | 2 – 3 | 中新田サッカークラブ | 相馬光陽サッカー場 |
相馬光陽サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第7節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 4 – 1 | 戸沢FC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第6節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 12:30 | 仙台中田サッカークラブ | 1 – 3 | 中新田サッカークラブ | 松島運動公園 |
松島運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第5節 | ||||
2016年5月8日 | ||||
2016年5月8日 14:45 | マリソル松島 | 0 – 7 | 中新田サッカークラブ | 松島運動公園 |
松島運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第4節 | ||||
2016年5月1日 | ||||
2016年5月1日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 3 – 1 | FCパラフレンチ米沢 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第3節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 0 – 4 | クレハサッカー部 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第2節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 4 – 0 | DUOPARK. FC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第1節 | ||||
2016年4月10日 | ||||
2016年4月10日 14:00 | メリー | 2 – 1 | 中新田サッカークラブ | 十六沼公園サッカー場 |
十六沼公園サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第3節 | ||||
2013年11月3日 | ||||
2013年11月3日 11:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 0 | 仙台SASUKE.FC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第8節 | ||||
2013年10月27日 | ||||
2013年10月27日 14:00 | 中新田サッカークラブ | 1 – 2 | 相馬サッカークラブ | 宮城県サッカー場C |
宮城県サッカー場C | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第18節 | ||||
2013年10月20日 | ||||
2013年10月20日 12:00 | 中新田サッカークラブ | 1 – 4 | メリー | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第17節 | ||||
2013年10月13日 | ||||
2013年10月13日 13:00 | 相馬サッカークラブ | 1 – 0 | 中新田サッカークラブ | 相馬光陽サッカー場 |
相馬光陽サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第16節 | ||||
2013年10月6日 | ||||
2013年10月6日 14:00 | 酒田琢友クラブ | 1 – 4 | 中新田サッカークラブ | 酒田市飯森山多目的グラウンド |
酒田市飯森山多目的グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第15節 | ||||
2013年9月29日 | ||||
2013年9月29日 13:30 | FCパラフレンチ米沢 | 4 – 0 | 中新田サッカークラブ | 米沢市営人工芝サッカーフィールド |
米沢市営人工芝サッカーフィールド | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第14節 | ||||
2013年9月22日 | ||||
2013年9月22日 11:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 1 | マリソル松島 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第7節 | ||||
2013年9月15日 | ||||
2013年9月15日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 8 – 3 | 酒田琢友クラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第12節 | ||||
2013年9月8日 | ||||
2013年9月8日 13:00 | 仙台SASUKE.FC | 0 – 3 | 中新田サッカークラブ | 松島フットボールセンター天然芝 |
松島フットボールセンター天然芝 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第13節 | ||||
2013年8月11日 | ||||
2013年8月11日 11:00 | 中新田サッカークラブ | 1 – 1 | FCシャイネン福島 | 松島運動公園 |
松島運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第11節 | ||||
2013年6月30日 | ||||
2013年6月30日 11:00 | 仙台中田サッカークラブ | 2 – 1 | 中新田サッカークラブ | 松島運動公園 |
松島運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第10節 | ||||
2013年6月23日 | ||||
2013年6月23日 13:30 | 中新田サッカークラブ | 1 – 4 | いわき古河FC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第9節 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 15:00 | メリー | 1 – 4 | 中新田サッカークラブ | 十六沼公園人工芝1 |
十六沼公園人工芝1 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第6節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 3 | FCパラフレンチ米沢 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 13:00 | マリソル松島 | 2 – 1 | 中新田サッカークラブ | 松島運動公園 |
松島運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第4節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 15:00 | FCシャイネン福島 | 1 – 2 | 中新田サッカークラブ | 十六沼公園人工芝1 |
十六沼公園人工芝1 | ||||
東北社会人サッカーリーグ2部南 第2節 | ||||
2013年4月14日 | ||||
2013年4月14日 13:00 | 中新田サッカークラブ | 2 – 4 | 仙台中田サッカークラブ | 加美町陶芸の里スポーツ公園 |
加美町陶芸の里スポーツ公園 |