所属リーグ
四国サッカーリーグ
所在地
高知県南国市
チーム名変遷
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
四国サッカーリーグ 第14節 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 13:30 | 多度津クラブ | 1 – 1 | KUFC南国 | 高松市立東部運動公園第1サッカー場 |
高松市立東部運動公園第1サッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第13節 | ||||
2017年9月10日 | ||||
2017年9月10日 13:30 | KUFC南国 | 0 – 0 | 光洋シーリングテクノ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第12節 | ||||
2017年9月3日 | ||||
2017年9月3日 13:30 | 高知ユナイテッドSC | 4 – 0 | KUFC南国 | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第11節 | ||||
2017年8月27日 | ||||
2017年8月27日 11:00 | KUFC南国 | 3 – 2 | リャーマス高知FC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第10節 | ||||
2017年7月30日 | ||||
2017年7月30日 13:00 | アルヴェリオ高松 | 2 – 0 | KUFC南国 | 生島サッカー・ラグビー場 |
生島サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第9節 | ||||
2017年7月2日 | ||||
2017年7月2日 11:00 | KUFC南国 | 0 – 3 | FC徳島セレステ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第8節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 11:00 | 新商クラブ | 1 – 4 | KUFC南国 | グリーンフィールド新居浜 |
グリーンフィールド新居浜 | ||||
四国サッカーリーグ 第7節 | ||||
2017年6月11日 | ||||
2017年6月11日 11:00 | KUFC南国 | 3 – 1 | 多度津クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第6節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 13:00 | 光洋シーリングテクノ | 3 – 4 | KUFC南国 | 徳島スポーツヴィレッジ(天然芝) |
徳島スポーツヴィレッジ(天然芝) | ||||
四国サッカーリーグ 第5節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 11:00 | KUFC南国 | 1 – 8 | 高知ユナイテッドSC | 日高村総合運動公園多目的広場 |
日高村総合運動公園多目的広場 | ||||
四国サッカーリーグ 第4節 | ||||
2017年5月14日 | ||||
2017年5月14日 11:00 | リャーマス高知FC | 0 – 3 | KUFC南国 | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第3節 | ||||
2017年4月30日 | ||||
2017年4月30日 13:30 | KUFC南国 | 1 – 1 | アルヴェリオ高松 | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第2節 | ||||
2017年4月16日 | ||||
2017年4月16日 11:00 | FC徳島セレステ | 0 – 3 | KUFC南国 | 徳島スポーツヴィレッジ(天然芝) |
徳島スポーツヴィレッジ(天然芝) | ||||
四国サッカーリーグ 第1節 | ||||
2017年4月9日 | ||||
2017年4月9日 11:00 | KUFC南国 | 1 – 2 | 新商クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2016年10月22日 | ||||
2016年10月22日 14:40 | KUFC南国 | 0 – 2 | 東京23FC | 新居浜市営サッカー場第2グラウンド |
新居浜市営サッカー場第2グラウンド | ||||
四国サッカーリーグ 第14節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 13:00 | FC今治 | 6 – 1 | KUFC南国 | 桜井ふれあいサッカー場 |
桜井ふれあいサッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第13節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 11:00 | KUFC南国 | 0 – 1 | アルヴェリオ高松 | 春野総合運動公園陸上競技場 |
春野総合運動公園陸上競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第12節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 11:00 | 高知ユナイテッドSC | 4 – 1 | KUFC南国 | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第11節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 11:00 | KUFC南国 | 4 – 0 | リャーマス高知FC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第8節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 13:00 | FC徳島セレステ | 0 – 3 | KUFC南国 | 徳島スポーツヴィレッジ(天然芝) |
徳島スポーツヴィレッジ(天然芝) | ||||
四国サッカーリーグ 第10節 | ||||
2016年6月19日 | ||||
2016年6月19日 11:00 | 多度津クラブ | 1 – 7 | KUFC南国 | 生島第二サッカー・ラグビー場 |
生島第二サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第9節 | ||||
2016年6月12日 | ||||
2016年6月12日 13:00 | 中村クラブ | 0 – 2 | KUFC南国 | 土佐西南大規模公園大方球技場 |
土佐西南大規模公園大方球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第7節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 13:00 | KUFC南国 | 0 – 2 | FC今治 | 日高村総合運動公園多目的広場 |
日高村総合運動公園多目的広場 | ||||
四国サッカーリーグ 第6節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 14:30 | アルヴェリオ高松 | 0 – 3 | KUFC南国 | 高松市立東部運動公園第1サッカー場 |
高松市立東部運動公園第1サッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第5節 | ||||
2016年5月1日 | ||||
2016年5月1日 13:00 | KUFC南国 | 1 – 5 | 高知ユナイテッドSC | 春野総合運動公園陸上競技場 |
春野総合運動公園陸上競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第4節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 11:00 | リャーマス高知FC | 1 – 4 | KUFC南国 | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第3節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 11:00 | KUFC南国 | 2 – 0 | 多度津クラブ | 日高総合運動公園球技場 |
日高総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第2節 | ||||
2016年4月10日 | ||||
2016年4月10日 13:30 | KUFC南国 | 5 – 0 | 中村クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第1節 | ||||
2016年4月3日 | ||||
2016年4月3日 11:00 | KUFC南国 | 2 – 0 | FC徳島セレステ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第14節 | ||||
2015年10月4日 | ||||
2015年10月4日 11:00 | アイゴッソ高知 | 1 – 2 | 高知UトラスターFC | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第13節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 13:30 | FC今治 | 5 – 1 | 高知UトラスターFC | 桜井ふれあいサッカー場 |
桜井ふれあいサッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第12節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 11:00 | 高知UトラスターFC | 3 – 0 | R.VELHO | 吾岡山サッカー場 |
吾岡山サッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第9節 | ||||
2015年8月30日 | ||||
2015年8月30日 13:30 | 高知UトラスターFC | 2 – 1 | ロッサライズKFC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第11節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 11:00 | 高知UトラスターFC | 11 – 0 | 多度津クラブ | 野市ふれあい広場A |
野市ふれあい広場A | ||||
四国サッカーリーグ 第10節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 13:00 | リャーマス高知FC | 2 – 4 | 高知UトラスターFC | 野市ふれあい広場A |
野市ふれあい広場A | ||||
四国サッカーリーグ 第8節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 11:00 | 中村クラブ | 0 – 7 | 高知UトラスターFC | 土佐西南大規模公園大方陸上競技場 |
土佐西南大規模公園大方陸上競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第7節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 11:00 | 高知UトラスターFC | 0 – 0 | アイゴッソ高知 | 日高総合運動公園球技場 |
日高総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第6節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 13:30 | 高知UトラスターFC | 2 – 1 | FC今治 | 春野総合運動公園補助競技場 |
春野総合運動公園補助競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第5節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 13:30 | R.VELHO | 0 – 4 | 高知UトラスターFC | 高松市立東部運動公園多目的広場 |
高松市立東部運動公園多目的広場 | ||||
四国サッカーリーグ 第4節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 13:30 | 多度津クラブ | 1 – 6 | 高知UトラスターFC | 生島サッカー・ラグビー場 |
生島サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第3節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 11:00 | 高知UトラスターFC | 1 – 0 | リャーマス高知FC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第2節 | ||||
2015年4月12日 | ||||
2015年4月12日 11:00 | ロッサライズKFC | 0 – 9 | 高知UトラスターFC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第1節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 13:30 | 高知UトラスターFC | 11 – 1 | 中村クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
地域リーグ決勝大会一次ラウンドBグループ | ||||
2014年11月9日 | ||||
2014年11月9日 13:30 | 高知UトラスターFC | 3 – 6 | 新日鐵住金大分 | 富士北麓公園陸上競技場 |
富士北麓公園陸上競技場 | ||||
地域リーグ決勝大会一次ラウンドBグループ | ||||
2014年11月8日 | ||||
2014年11月8日 13:30 | 高知UトラスターFC | 0 – 3 | 奈良クラブ | 富士北麓公園陸上競技場 |
富士北麓公園陸上競技場 | ||||
地域リーグ決勝大会一次ラウンドBグループ | ||||
2014年11月7日 | ||||
2014年11月7日 10:45 | VONDS市原 | 3 – 1 | 高知UトラスターFC | 富士北麓公園陸上競技場 |
富士北麓公園陸上競技場 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2014年9月28日 | ||||
2014年9月28日 13:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 2 – 2 1 ex 1 4 PK 3 |
高知UトラスターFC | 橋本市運動公園 |
橋本市運動公園 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2014年9月27日 | ||||
2014年9月27日 10:00 | 東京23FC | 1 – 2 | 高知UトラスターFC | 橋本市運動公園 |
橋本市運動公園 | ||||
四国サッカーリーグ 第9節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 13:00 | R.VELHO | 4 – 4 | 高知UトラスターFC | 生島第二サッカー・ラグビー場 |
生島第二サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第14節 | ||||
2014年9月14日 | ||||
2014年9月14日 11:00 | リャーマス高知FC | 1 – 2 | 高知UトラスターFC | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第13節 | ||||
2014年9月7日 | ||||
2014年9月7日 13:30 | 高知UトラスターFC | 3 – 1 | FC今治 | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第12節 | ||||
2014年8月31日 | ||||
2014年8月31日 11:00 | 高知UトラスターFC | 4 – 3 | アイゴッソ高知 | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第11節 | ||||
2014年8月24日 | ||||
2014年8月24日 13:00 | 南クラブ | 1 – 9 | 高知UトラスターFC | 生島サッカー・ラグビー場 |
生島サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第10節 | ||||
2014年7月6日 | ||||
2014年7月6日 13:00 | 中村クラブ | 0 – 12 | 高知UトラスターFC | 土佐西南大規模公園大方陸上競技場 |
土佐西南大規模公園大方陸上競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第8節 | ||||
2014年6月16日 | ||||
2014年6月16日 11:00 | 多度津クラブ | 1 – 5 | 高知UトラスターFC | 生島サッカー・ラグビー場 |
生島サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第7節 | ||||
2014年5月25日 | ||||
2014年5月25日 11:00 | 高知UトラスターFC | 1 – 0 | リャーマス高知FC | 土佐西南大規模公園大方球技場 |
土佐西南大規模公園大方球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第6節 | ||||
2014年5月18日 | ||||
2014年5月18日 11:00 | FC今治 | 0 – 4 | 高知UトラスターFC | 桜井ふれあいサッカー場 |
桜井ふれあいサッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第5節 | ||||
2014年5月11日 | ||||
2014年5月11日 13:30 | アイゴッソ高知 | 2 – 1 | 高知UトラスターFC | 春野総合運動公園補助競技場 |
春野総合運動公園補助競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第4節 | ||||
2014年5月4日 | ||||
2014年5月4日 13:30 | 高知UトラスターFC | 12 – 0 | 南クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第3節 | ||||
2014年4月20日 | ||||
2014年4月20日 13:30 | 高知UトラスターFC | 14 – 0 | 中村クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第2節 | ||||
2014年4月13日 | ||||
2014年4月13日 11:00 | 高知UトラスターFC | 2 – 0 | R.VELHO | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第1節 | ||||
2014年4月6日 | ||||
2014年4月6日 13:30 | 高知UトラスターFC | 6 – 1 | 多度津クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2013年10月19日 | ||||
2013年10月19日 12:30 | FC岐阜SECOND | 3 – 0 | 高知UトラスターFC | 長崎県立百花台公園サッカー場 |
長崎県立百花台公園サッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第14節 | ||||
2013年9月15日 | ||||
2013年9月15日 11:00 | 高知UトラスターFC | 2 – 3 | 南国高知FC | 春野総合運動公園補助競技場 |
春野総合運動公園補助競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第13節 | ||||
2013年9月8日 | ||||
2013年9月8日 11:00 | リャーマス高知FC | 4 – 6 | 高知UトラスターFC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第12節 | ||||
2013年7月14日 | ||||
2013年7月14日 11:00 | FC今治 | 3 – 2 | 高知UトラスターFC | 桜井ふれあいサッカー場 |
桜井ふれあいサッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第11節 | ||||
2013年7月7日 | ||||
2013年7月7日 13:30 | 高知UトラスターFC | 10 – 0 | セレステ | 吾岡山サッカー場 |
吾岡山サッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第10節 | ||||
2013年6月30日 | ||||
2013年6月30日 11:00 | 高知UトラスターFC | 11 – 0 | 南クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第9節 | ||||
2013年6月23日 | ||||
2013年6月23日 13:00 | R.VELHO | 0 – 2 | 高知UトラスターFC | 高松市立東部運動公園多目的広場 |
高松市立東部運動公園多目的広場 | ||||
四国サッカーリーグ 第8節 | ||||
2013年6月16日 | ||||
2013年6月16日 13:30 | 多度津クラブ | 1 – 9 | 高知UトラスターFC | 高松市立東部運動公園多目的広場 |
高松市立東部運動公園多目的広場 | ||||
四国サッカーリーグ 第7節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 11:00 | 南国高知FC | 1 – 0 | 高知UトラスターFC | 野市ふれあい広場A |
野市ふれあい広場A | ||||
四国サッカーリーグ 第6節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 11:00 | 高知UトラスターFC | 1 – 1 | リャーマス高知FC | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 11:00 | 高知UトラスターFC | 2 – 3 | FC今治 | 春野総合運動公園陸上競技場 |
春野総合運動公園陸上競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第4節 | ||||
2013年5月5日 | ||||
2013年5月5日 11:00 | セレステ | 2 – 7 | 高知UトラスターFC | 徳島スポーツヴィレッジ(人工芝) |
徳島スポーツヴィレッジ(人工芝) | ||||
四国サッカーリーグ 第3節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 13:00 | 南クラブ | 0 – 8 | 高知UトラスターFC | 高松市立東部運動公園スポーツ広場 |
高松市立東部運動公園スポーツ広場 | ||||
四国サッカーリーグ 第2節 | ||||
2013年4月14日 | ||||
2013年4月14日 11:00 | 高知UトラスターFC | 3 – 0 | R.VELHO | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第1節 | ||||
2013年4月7日 | ||||
2013年4月7日 13:30 | 高知UトラスターFC | 6 – 0 | 多度津クラブ | 春野総合運動公園補助競技場 |
春野総合運動公園補助競技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第11節 | ||||
2012年10月7日 | ||||
2012年10月7日 13:00 | なんこくトラスター | 6 – 1 | パナソニックエナジー徳島 | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第14節 | ||||
2012年9月23日 | ||||
2012年9月23日 13:00 | なんこくトラスター | 7 – 3 | 多度津クラブ | 吾岡山サッカー場 |
吾岡山サッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第13節 | ||||
2012年9月16日 | ||||
2012年9月16日 11:00 | なんこくトラスター | 4 – 1 | R.VELHO | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第12節 | ||||
2012年9月9日 | ||||
2012年9月9日 11:00 | 南国高知FC | 3 – 2 | なんこくトラスター | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第10節 | ||||
2012年7月1日 | ||||
2012年7月1日 11:00 | 南クラブ | 0 – 5 | なんこくトラスター | 生島第二サッカー・ラグビー場 |
生島第二サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第9節 | ||||
2012年6月24日 | ||||
2012年6月24日 13:00 | 黒潮FC | 2 – 3 | なんこくトラスター | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第8節 | ||||
2012年6月17日 | ||||
2012年6月17日 12:00 | FC今治 | 0 – 1 | なんこくトラスター | 桜井ふれあいサッカー場 |
桜井ふれあいサッカー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第7節 | ||||
2012年6月3日 | ||||
2012年6月3日 13:00 | 多度津クラブ | 5 – 4 | なんこくトラスター | 生島第二サッカー・ラグビー場 |
生島第二サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第6節 | ||||
2012年5月27日 | ||||
2012年5月27日 11:00 | R.VELHO | 1 – 2 | なんこくトラスター | 生島サッカー・ラグビー場 |
生島サッカー・ラグビー場 | ||||
四国サッカーリーグ 第5節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 11:00 | なんこくトラスター | 0 – 2 | 南国高知FC | スポーツパークさかわ |
スポーツパークさかわ | ||||
四国サッカーリーグ 第4節 | ||||
2012年5月6日 | ||||
2012年5月6日 13:00 | パナソニックエナジー徳島 | 1 – 1 | なんこくトラスター | 徳島スポーツヴィレッジ(天然芝B) |
徳島スポーツヴィレッジ(天然芝B) | ||||
四国サッカーリーグ 第3節 | ||||
2012年4月15日 | ||||
2012年4月15日 13:30 | なんこくトラスター | 2 – 4 | 南クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
春野総合運動公園球技場 | ||||
四国サッカーリーグ 第2節 | ||||
2012年4月8日 | ||||
2012年4月8日 11:00 | なんこくトラスター | 0 – 4 | 黒潮FC | 春野総合運動公園陸上競技場 |
春野総合運動公園陸上競技場 |