所在地
兵庫県
チーム名変遷
- 〜 関学クラブ
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
KSLカップグループC 第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年11月5日 | ||||
2016年11月5日 14:00 | ルネス学園甲賀SC | 6 – 1 | 関学クラブ | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 |
甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 | ||||
KSLカップグループC 第2節 | ||||
2016年10月29日 | ||||
2016年10月29日 11:30 | 関学クラブ | 1 – 5 | バンディオンセ加古川 | J-GREEN堺S16フィールド |
J-GREEN堺S16フィールド | ||||
KSLカップグループC 第1節 | ||||
2016年10月15日 | ||||
2016年10月15日 11:30 | アミティエSC | 15 – 0 | 関学クラブ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 11:30 | 関学クラブ | 1 – 5 | ディアブロッサ奈良 | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 11:30 | 高砂ミネイロFC | 1 – 3 | 関学クラブ | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2016年9月10日 | ||||
2016年9月10日 11:30 | ASラランジャ京都 | 3 – 1 | 関学クラブ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 14:30 | FC TIAMO枚方 | 3 – 1 | 関学クラブ | 枚方市立陸上競技場 |
枚方市立陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 11:00 | 関学クラブ | 0 – 3 | アイン食品 | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2016年6月25日 | ||||
2016年6月25日 15:30 | 関学クラブ | 1 – 2 | St. Andrew’s FC | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2016年6月19日 | ||||
2016年6月19日 14:00 | 岸和田クラブ | 1 – 4 | 関学クラブ | アスパ五色サブグラウンド |
アスパ五色サブグラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2016年5月28日 | ||||
2016年5月28日 14:00 | ディアブロッサ奈良 | 7 – 1 | 関学クラブ | 五條上野公園 |
五條上野公園 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 11:30 | 関学クラブ | 2 – 1 | 高砂ミネイロFC | 三木総合防災公園第2陸上競技場 |
三木総合防災公園第2陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2016年5月14日 | ||||
2016年5月14日 13:00 | 関学クラブ | 3 – 5 | ASラランジャ京都 | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2016年5月1日 | ||||
2016年5月1日 11:00 | 関学クラブ | 1 – 3 | FC TIAMO枚方 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2016年4月23日 | ||||
2016年4月23日 14:00 | アイン食品 | 3 – 0 | 関学クラブ | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 11:30 | St. Andrew’s FC | 3 – 2 | 関学クラブ | いずみスポーツヴィレッジ |
いずみスポーツヴィレッジ | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2016年4月9日 | ||||
2016年4月9日 15:30 | 関学クラブ | 1 – 1 | 岸和田クラブ | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
KSLカップグループC 第3節 | ||||
2015年11月28日 | ||||
2015年11月28日 11:30 | レイジェンド滋賀FC | 4 – 3 | 関学クラブ | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクCコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクCコート | ||||
KSLカップグループC 第2節 | ||||
2015年10月24日 | ||||
2015年10月24日 14:00 | FC TIAMO枚方 | 11 – 0 | 関学クラブ | J-GREEN堺S7フィールド |
J-GREEN堺S7フィールド | ||||
KSLカップグループC 第1節 | ||||
2015年10月3日 | ||||
2015年10月3日 11:30 | アミティエSC | 6 – 0 | 関学クラブ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2015年9月21日 | ||||
2015年9月21日 14:00 | 関学クラブ | 2 – 6 | ルネス学園甲賀SC | J-GREEN堺S8フィールド |
J-GREEN堺S8フィールド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 14:00 | 高砂ミネイロFC | 1 – 2 | 関学クラブ | アスパ五色サブグラウンド |
アスパ五色サブグラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 11:30 | 関学クラブ | 1 – 5 | アイン食品 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2015年7月4日 | ||||
2015年7月4日 11:30 | 岸和田クラブ | 4 – 0 | 関学クラブ | いずみスポーツヴィレッジ |
いずみスポーツヴィレッジ | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2015年6月27日 | ||||
2015年6月27日 11:30 | 関学クラブ | 3 – 1 | ディアブロッサ奈良 | 三木総合防災公園第2陸上競技場 |
三木総合防災公園第2陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 14:00 | 関学クラブ | 4 – 0 | 京都紫光クラブ | いぶきの森球技場 |
いぶきの森球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2015年6月14日 | ||||
2015年6月14日 15:00 | 龍野FC | 0 – 5 | 関学クラブ | 播磨光都サッカー場 |
播磨光都サッカー場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2015年5月30日 | ||||
2015年5月30日 14:00 | ルネス学園甲賀SC | 2 – 3 | 関学クラブ | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 11:30 | 関学クラブ | 4 – 1 | 高砂ミネイロFC | 三木総合防災公園第2陸上競技場 |
三木総合防災公園第2陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2015年5月16日 | ||||
2015年5月16日 14:00 | アイン食品 | 4 – 1 | 関学クラブ | いずみスポーツヴィレッジ |
いずみスポーツヴィレッジ | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2015年5月9日 | ||||
2015年5月9日 14:00 | 関学クラブ | 2 – 2 | 岸和田クラブ | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 13:00 | ディアブロッサ奈良 | 2 – 1 | 関学クラブ | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 14:00 | 京都紫光クラブ | 3 – 1 | 関学クラブ | 丹波自然運動公園陸上競技場 |
丹波自然運動公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2015年4月12日 | ||||
2015年4月12日 13:00 | 関学クラブ | 1 – 0 | 龍野FC | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 15:00 | 関学クラブ | 1 – 0 | 京都紫光クラブ | 播磨光都サッカー場 |
播磨光都サッカー場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2014年9月13日 | ||||
2014年9月13日 14:00 | 関学クラブ | 1 – 1 | 高砂ミネイロFC | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2014年9月6日 | ||||
2014年9月6日 11:30 | FCティアモ | 0 – 3 | 関学クラブ | ヤンマーフィールド長居 |
ヤンマーフィールド長居 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2014年8月31日 | ||||
2014年8月31日 14:30 | 龍野FC | 1 – 1 | 関学クラブ | 播磨光都サッカー場 |
播磨光都サッカー場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2014年7月19日 | ||||
2014年7月19日 | 関学クラブ | vs | ASラランジャ京都 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2014年6月22日 | ||||
2014年6月22日 11:30 | 関学クラブ | 3 – 2 | アイン食品 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2014年6月14日 | ||||
2014年6月14日 11:30 | ディアブロッサ奈良 | 3 – 1 | 関学クラブ | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
奈良市鴻ノ池陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2014年6月1日 | ||||
2014年6月1日 14:00 | 京都紫光クラブ | 1 – 1 | 関学クラブ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2014年5月25日 | ||||
2014年5月25日 11:30 | 高砂ミネイロFC | 3 – 3 | 関学クラブ | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2014年5月18日 | ||||
2014年5月18日 14:00 | 関学クラブ | 2 – 1 | FCティアモ | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2014年5月11日 | ||||
2014年5月11日 13:00 | 関学クラブ | 4 – 3 | 龍野FC | 播磨光都サッカー場 |
播磨光都サッカー場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2014年4月26日 | ||||
2014年4月26日 11:30 | ASラランジャ京都 | 1 – 0 | 関学クラブ | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2014年4月19日 | ||||
2014年4月19日 11:30 | アイン食品 | 4 – 2 | 関学クラブ | J-GREEN堺S6フィールド |
J-GREEN堺S6フィールド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2014年4月12日 | ||||
2014年4月12日 15:00 | 関学クラブ | 0 – 1 | ディアブロッサ奈良 | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
KSLカップグループB 第3節 | ||||
2013年11月4日 | ||||
2013年11月4日 14:00 | FC大阪 | 5 – 0 | 関学クラブ | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
KSLカップグループB 第2節 | ||||
2013年11月2日 | ||||
2013年11月2日 14:00 | 奈良クラブ | 5 – 1 | 関学クラブ | 紀三井寺公園陸上競技場 |
紀三井寺公園陸上競技場 | ||||
KSLカップグループB 第1節 | ||||
2013年10月26日 | ||||
2013年10月26日 11:30 | 関学クラブ | 1 – 0 | ディアブロッサ奈良 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2013年10月6日 | ||||
2013年10月6日 11:30 | 高砂ミネイロFC | 0 – 2 | 関学クラブ | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2013年9月21日 | ||||
2013年9月21日 14:00 | BIWAKO S.C HIRA | 4 – 5 | 関学クラブ | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2013年9月14日 | ||||
2013年9月14日 14:00 | 関学クラブ | 0 – 2 | 京都紫光クラブ | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2013年7月15日 | ||||
2013年7月15日 14:00 | パナソニックエナジー洲本 | 2 – 0 | 関学クラブ | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2013年7月7日 | ||||
2013年7月7日 14:00 | 関学クラブ | 0 – 4 | ディアブロッサ奈良 | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2013年6月30日 | ||||
2013年6月30日 11:30 | 関大FC2008 | 2 – 2 | 関学クラブ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2013年6月23日 | ||||
2013年6月23日 14:00 | 関学クラブ | 0 – 3 | 阪南大クラブ | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2013年6月8日 | ||||
2013年6月8日 13:30 | 関学クラブ | 4 – 4 | 高砂ミネイロFC | いぶきの森球技場 |
いぶきの森球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 12:00 | 関学クラブ | 0 – 3 | BIWAKO S.C HIRA | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2013年5月18日 | ||||
2013年5月18日 14:00 | 京都紫光クラブ | 2 – 0 | 関学クラブ | アクアパルコ洛西 |
アクアパルコ洛西 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 14:00 | 関学クラブ | 0 – 2 | パナソニックエナジー洲本 | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 14:00 | ディアブロッサ奈良 | 1 – 2 | 関学クラブ | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 14:00 | 関学クラブ | 0 – 1 | 関大FC2008 | 高砂市陸上競技場 |
高砂市陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2013年4月13日 | ||||
2013年4月13日 11:30 | 阪南大クラブ | 0 – 0 | 関学クラブ | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
KSLカップグループD 第3節 | ||||
2012年11月3日 | ||||
2012年11月3日 11:30 | アイン食品 | 9 – 0 | 関学クラブ | J-GREEN堺S6フィールド |
J-GREEN堺S6フィールド | ||||
KSLカップグループD 第2節 | ||||
2012年10月28日 | ||||
2012年10月28日 11:30 | BIWAKO S.C HIRA | 2 – 1 | 関学クラブ | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクCコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクCコート | ||||
KSLカップグループD 第1節 | ||||
2012年10月21日 | ||||
2012年10月21日 11:30 | 関大FC2008 | 6 – 3 | 関学クラブ | J-GREEN堺S6フィールド |
J-GREEN堺S6フィールド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2012年10月6日 | ||||
2012年10月6日 11:00 | 関大FC2008 | 6 – 0 | 関学クラブ | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2012年9月23日 | ||||
2012年9月23日 14:00 | OSAKA KOREAN FC | 0 – 0 | 関学クラブ | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2012年9月17日 | ||||
2012年9月17日 11:30 | 関学クラブ | 1 – 0 | FC大阪 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2012年7月15日 | ||||
2012年7月15日 14:00 | 関学クラブ | 0 – 2 | レイジェンド滋賀FC | 長居第2陸上競技場 |
長居第2陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2012年7月7日 | ||||
2012年7月7日 14:00 | 関学クラブ | 3 – 3 | 阪南大クラブ | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2012年6月30日 | ||||
2012年6月30日 11:30 | 京都紫光クラブ | 0 – 3 | 関学クラブ | 太陽が丘球技場B |
太陽が丘球技場B | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2012年6月24日 | ||||
2012年6月24日 14:00 | 関学クラブ | 5 – 1 | BIWAKO S.C HIRA | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2012年6月9日 | ||||
2012年6月9日 11:30 | 関学クラブ | 1 – 5 | 関大FC2008 | 花博記念公園鶴見緑地球技場 |
花博記念公園鶴見緑地球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2012年5月26日 | ||||
2012年5月26日 14:00 | 関学クラブ | 3 – 1 | OSAKA KOREAN FC | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2012年5月19日 | ||||
2012年5月19日 11:30 | FC大阪 | 3 – 0 | 関学クラブ | J-GREEN堺S2フィールド |
J-GREEN堺S2フィールド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2012年5月12日 | ||||
2012年5月12日 14:00 | レイジェンド滋賀FC | 2 – 1 | 関学クラブ | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2012年4月29日 | ||||
2012年4月29日 14:00 | 阪南大クラブ | 2 – 2 | 関学クラブ | J-GREEN堺メインフィールド |
J-GREEN堺メインフィールド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2012年4月22日 | ||||
2012年4月22日 11:30 | 関学クラブ | 2 – 0 | 京都紫光クラブ | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第1節 | ||||
2012年4月15日 | ||||
2012年4月15日 11:30 | BIWAKO S.C HIRA | 1 – 3 | 関学クラブ | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ2部 第14節 | ||||
2011年9月23日 | ||||
2011年9月23日 12:00 | 神戸FC1970代表 | 0 – 4 | 関学クラブ | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第13節 | ||||
2011年9月18日 | ||||
2011年9月18日 14:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 – 3 | 関学クラブ | 桃源郷運動公園陸上競技場 |
桃源郷運動公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第12節 | ||||
2011年9月11日 | ||||
2011年9月11日 12:00 | 関学クラブ | 2 – 0 | BIWAKO S.C HIRA | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第11節 | ||||
2011年7月16日 | ||||
2011年7月16日 12:00 | ルネス学園甲賀SC | 0 – 1 | 関学クラブ | 水口スポーツの森球技場 |
水口スポーツの森球技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第10節 | ||||
2011年7月10日 | ||||
2011年7月10日 14:30 | ディアブロッサ高田FC | 4 – 1 | 関学クラブ | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第9節 | ||||
2011年7月2日 | ||||
2011年7月2日 14:30 | 関学クラブ | 0 – 2 | OSAKA KOREAN FC | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第8節 | ||||
2011年6月26日 | ||||
2011年6月26日 12:00 | 京都紫光クラブ | 0 – 1 | 関学クラブ | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第7節 | ||||
2011年6月4日 | ||||
2011年6月4日 12:00 | 関学クラブ | 1 – 0 | 神戸FC1970代表 | 淡路佐野運動公園第2サッカー場 |
淡路佐野運動公園第2サッカー場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第6節 | ||||
2011年5月22日 | ||||
2011年5月22日 14:30 | 関学クラブ | 0 – 1 | アルテリーヴォ和歌山 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
三木総合防災公園陸上競技場 | ||||
関西サッカーリーグ2部 第5節 | ||||
2011年5月14日 | ||||
2011年5月14日 12:00 | BIWAKO S.C HIRA | 1 – 0 | 関学クラブ | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート |
野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクBコート | ||||
関西サッカーリーグ2部 第4節 | ||||
2011年5月7日 | ||||
2011年5月7日 14:30 | 関学クラブ | 2 – 3 | ルネス学園甲賀SC | 加古川日岡山公園グラウンド |
加古川日岡山公園グラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第3節 | ||||
2011年4月23日 | ||||
2011年4月23日 14:30 | 関学クラブ | 2 – 1 | ディアブロッサ高田FC | アスパ五色メイングラウンド |
アスパ五色メイングラウンド | ||||
関西サッカーリーグ2部 第2節 | ||||
2011年4月16日 | ||||
2011年4月16日 12:00 | OSAKA KOREAN FC | 1 – 2 | 関学クラブ | 万博記念公園総合スポーツ広場 |
万博記念公園総合スポーツ広場 |