所属リーグ
北信越フットボールリーグ2部
所在地
石川県白山市
チーム名変遷
- 1968年〜 テイヘンズFC
関連スタジアム
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
北信越フットボールリーグ2部 第14節 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年9月17日 | ||||
2017年9月17日 13:30 | テイヘンズFC | 1 – 2 | ASジャミネイロ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第13節 | ||||
2017年9月10日 | ||||
2017年9月10日 11:00 | アルティスタグランデ | 1 – 1 | テイヘンズFC | アルウィンサブ |
アルウィンサブ | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第12節 | ||||
2017年9月3日 | ||||
2017年9月3日 14:00 | 05加茂FC | 0 – 2 | テイヘンズFC | 経営大フィールド |
経営大フィールド | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第11節 | ||||
2017年8月27日 | ||||
2017年8月27日 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 1 – 0 | テイヘンズFC | 北陸大学フットボールパーク |
北陸大学フットボールパーク | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第10節 | ||||
2017年7月30日 | ||||
2017年7月30日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 5 | FC上田ジェンシャン | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第9節 | ||||
2017年7月9日 | ||||
2017年7月9日 14:00 | CUPS聖籠 | 2 – 1 | テイヘンズFC | JAPANサッカーカレッジグラウンド |
JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第8節 | ||||
2017年7月2日 | ||||
2017年7月2日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 4 | 中野エスペランサ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第7節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 14:00 | ASジャミネイロ | 2 – 2 | テイヘンズFC | 新発田カルチャーセンター |
新発田カルチャーセンター | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第6節 | ||||
2017年6月11日 | ||||
2017年6月11日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 2 | アルティスタグランデ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第5節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 3 | 05加茂FC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第4節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 5 | 北陸大学フューチャーズ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第3節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 11:00 | FC上田ジェンシャン | 2 – 0 | テイヘンズFC | 中野市多目的サッカー場 |
中野市多目的サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第2節 | ||||
2017年5月14日 | ||||
2017年5月14日 11:00 | テイヘンズFC | 3 – 3 | CUPS聖籠 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第1節 | ||||
2017年4月30日 | ||||
2017年4月30日 13:00 | 中野エスペランサ | 2 – 1 | テイヘンズFC | 中野市多目的サッカー場 |
中野市多目的サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第14節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 13:30 | ASジャミネイロ | 1 – 1 | テイヘンズFC | 潟東サルビアサッカー場 |
潟東サルビアサッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第13節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 1 | CUPS聖籠 | 金沢市スポーツ交流広場 |
金沢市スポーツ交流広場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第12節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 6 – 0 | テイヘンズFC | 北陸大学フットボールパーク |
北陸大学フットボールパーク | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第11節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 13:00 | 奥越FC | 3 – 3 | テイヘンズFC | 奥越陸上競技場 |
奥越陸上競技場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第10節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 10:00 | テイヘンズFC | 1 – 2 | ヴァリエンテ富山 | 金沢市民サッカー場 |
金沢市民サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第9節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 11:00 | 中野エスペランサ | 4 – 3 | テイヘンズFC | 中野市多目的サッカー場 |
中野市多目的サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第8節 | ||||
2016年6月12日 | ||||
2016年6月12日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 2 | 新潟経営大学’09経大FC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第7節 | ||||
2016年6月5日 | ||||
2016年6月5日 11:00 | テイヘンズFC | 4 – 1 | ASジャミネイロ | 金沢市スポーツ交流広場 |
金沢市スポーツ交流広場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第6節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 11:00 | CUPS聖籠 | 5 – 2 | テイヘンズFC | JAPANサッカーカレッジグラウンド |
JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第5節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 0 | 北陸大学フューチャーズ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第4節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 11:00 | テイヘンズFC | 3 – 0 | 奥越FC | 松任総合運動公園陸上競技場 |
松任総合運動公園陸上競技場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第3節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 14:00 | ヴァリエンテ富山 | 1 – 0 | テイヘンズFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第1節 | ||||
2016年4月10日 | ||||
2016年4月10日 13:30 | 新潟経営大学’09経大FC | 7 – 1 | テイヘンズFC | 経営大フィールド |
経営大フィールド | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第14節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 13:30 | FCアビエス | 2 – 2 | テイヘンズFC | 茅野市運動公園陸上競技場 |
茅野市運動公園陸上競技場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第13節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 11:30 | テイヘンズFC | 4 – 2 | 福井KSC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第12節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 14:00 | 中野エスペランサ | 10 – 1 | テイヘンズFC | 中野市多目的サッカー場 |
中野市多目的サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第11節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 11:00 | 坂井フェニックスSC | 4 – 2 | テイヘンズFC | まるおかスポーツランドサッカー場 |
まるおかスポーツランドサッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第10節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 10:30 | テイヘンズFC | 0 – 4 | FC北陸 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第9節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 13:30 | 新潟経営大学’09経大FC | 3 – 0 | テイヘンズFC | 経営大フィールド |
経営大フィールド | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第8節 | ||||
2015年6月14日 | ||||
2015年6月14日 10:30 | テイヘンズFC | 3 – 1 | ASジャミネイロ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第7節 | ||||
2015年5月31日 | ||||
2015年5月31日 11:00 | テイヘンズFC | 3 – 2 | FCアビエス | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第6節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 13:00 | 福井KSC | 2 – 1 | テイヘンズFC | テクノポート福井スタジアム |
テクノポート福井スタジアム | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第5節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 2 | 中野エスペランサ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第4節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 2 | 坂井フェニックスSC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第3節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 11:00 | FC北陸 | 2 – 2 | テイヘンズFC | 北陸大学フットボールパーク |
北陸大学フットボールパーク | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第2節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 7 | 新潟経営大学’09経大FC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第1節 | ||||
2015年4月12日 | ||||
2015年4月12日 14:30 | ASジャミネイロ | 3 – 4 | テイヘンズFC | グランセナ新潟スタジアム |
グランセナ新潟スタジアム | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第14節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 13:30 | 富山新庄クラブ | 7 – 1 | テイヘンズFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第13節 | ||||
2014年9月14日 | ||||
2014年9月14日 11:00 | ASジャミネイロ | 1 – 1 | テイヘンズFC | 聖籠スポーツセンター |
聖籠スポーツセンター | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第12節 | ||||
2014年9月7日 | ||||
2014年9月7日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 1 | 新潟経営大学’09経大FC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第11節 | ||||
2014年8月31日 | ||||
2014年8月31日 11:00 | 長岡ビルボードFC | 3 – 2 | テイヘンズFC | 長岡ニュータウン公園 |
長岡ニュータウン公園 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第10節 | ||||
2014年8月24日 | ||||
2014年8月24日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 2 | FCアビエス | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第9節 | ||||
2014年7月27日 | ||||
2014年7月27日 11:00 | 北陸大学フューチャーズ | 0 – 4 | テイヘンズFC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第8節 | ||||
2014年6月22日 | ||||
2014年6月22日 14:00 | 奥越FC | 3 – 2 | テイヘンズFC | テクノポート福井スタジアム |
テクノポート福井スタジアム | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第7節 | ||||
2014年6月15日 | ||||
2014年6月15日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 3 | 富山新庄クラブ | 金沢市民サッカー場 |
金沢市民サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第6節 | ||||
2014年6月8日 | ||||
2014年6月8日 11:00 | テイヘンズFC | 4 – 0 | ASジャミネイロ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第5節 | ||||
2014年6月1日 | ||||
2014年6月1日 13:30 | 新潟経営大学’09経大FC | 2 – 2 | テイヘンズFC | 経営大フィールド |
経営大フィールド | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第4節 | ||||
2014年5月11日 | ||||
2014年5月11日 11:00 | テイヘンズFC | 8 – 1 | 長岡ビルボードFC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第3節 | ||||
2014年4月27日 | ||||
2014年4月27日 11:30 | FCアビエス | 1 – 0 | テイヘンズFC | 茅野市運動公園陸上競技場 |
茅野市運動公園陸上競技場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第2節 | ||||
2014年4月20日 | ||||
2014年4月20日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 0 | 北陸大学フューチャーズ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ2部 第1節 | ||||
2014年4月13日 | ||||
2014年4月13日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 3 | 奥越FC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第14節 | ||||
2013年7月28日 | ||||
2013年7月28日 13:00 | アンテロープ塩尻 | 3 – 1 | テイヘンズFC | 松本平広域公園芝生グラウンド |
松本平広域公園芝生グラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第13節 | ||||
2013年7月21日 | ||||
2013年7月21日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 2 | ヴァリエンテ富山 | 金沢市民サッカー場 |
金沢市民サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第12節 | ||||
2013年7月7日 | ||||
2013年7月7日 10:30 | FC北陸 | 2 – 0 | テイヘンズFC | 北陸大学フットボールパーク |
北陸大学フットボールパーク | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第11節 | ||||
2013年6月30日 | ||||
2013年6月30日 14:00 | サウルコス福井 | 8 – 0 | テイヘンズFC | テクノポート福井スタジアム |
テクノポート福井スタジアム | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第10節 | ||||
2013年6月16日 | ||||
2013年6月16日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 7 | JAPANサッカーカレッジ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第9節 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 13:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 1 | テイヘンズFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第8節 | ||||
2013年6月2日 | ||||
2013年6月2日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 5 | アルティスタ東御 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第7節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 11:00 | テイヘンズFC | 4 – 2 | アンテロープ塩尻 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第6節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 11:00 | ヴァリエンテ富山 | 5 – 2 | テイヘンズFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 0 | FC北陸 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第4節 | ||||
2013年5月3日 | ||||
2013年5月3日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 1 | サウルコス福井 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第3節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 9 – 1 | テイヘンズFC | JAPANサッカーカレッジグラウンド |
JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第2節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 2 | 富山新庄クラブ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第1節 | ||||
2013年4月14日 | ||||
2013年4月14日 11:00 | アルティスタ東御 | 1 – 0 | テイヘンズFC | 千曲市サッカー場 |
千曲市サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第14節 | ||||
2012年7月29日 | ||||
2012年7月29日 13:30 | テイヘンズFC | 7 – 1 | グランセナ新潟 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第13節 | ||||
2012年7月22日 | ||||
2012年7月22日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 2 | アンテロープ塩尻 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第12節 | ||||
2012年7月8日 | ||||
2012年7月8日 14:00 | 富山新庄クラブ | 4 – 4 | テイヘンズFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第11節 | ||||
2012年7月1日 | ||||
2012年7月1日 11:00 | アルティスタ東御 | 2 – 0 | テイヘンズFC | 南長野運動公園総合球技場 |
南長野運動公園総合球技場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第10節 | ||||
2012年6月17日 | ||||
2012年6月17日 11:00 | テイヘンズFC | 0 – 2 | JAPANサッカーカレッジ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第9節 | ||||
2012年6月10日 | ||||
2012年6月10日 13:00 | サウルコス福井 | 7 – 0 | テイヘンズFC | 敦賀陸上競技場 |
敦賀陸上競技場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第8節 | ||||
2012年6月3日 | ||||
2012年6月3日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 1 | FC上田ジェンシャン | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第7節 | ||||
2012年5月20日 | ||||
2012年5月20日 11:15 | グランセナ新潟 | 1 – 4 | テイヘンズFC | グランセナ新潟スタジアム |
グランセナ新潟スタジアム | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第6節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 14:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 3 | テイヘンズFC | 松本平広域公園芝生グラウンド |
松本平広域公園芝生グラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第5節 | ||||
2012年5月6日 | ||||
2012年5月6日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 1 | 富山新庄クラブ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第4節 | ||||
2012年4月29日 | ||||
2012年4月29日 11:00 | テイヘンズFC | 2 – 1 | アルティスタ東御 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第3節 | ||||
2012年4月22日 | ||||
2012年4月22日 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 3 – 0 | テイヘンズFC | 五十公野公園陸上競技場 |
五十公野公園陸上競技場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第2節 | ||||
2012年4月15日 | ||||
2012年4月15日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 5 | サウルコス福井 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第1節 | ||||
2012年4月8日 | ||||
2012年4月8日 14:00 | FC上田ジェンシャン | 4 – 0 | テイヘンズFC | 松本平広域公園芝生グラウンド |
松本平広域公園芝生グラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第14節 | ||||
2011年7月31日 | ||||
2011年7月31日 13:30 | ヴァリエンテ富山 | 1 – 2 | テイヘンズFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第13節 | ||||
2011年7月24日 | ||||
2011年7月24日 10:30 | テイヘンズFC | 0 – 3 | アルティスタ東御 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第12節 | ||||
2011年7月10日 | ||||
2011年7月10日 11:00 | 福井KSC | 1 – 7 | テイヘンズFC | まるおかスポーツランドサッカー場 |
まるおかスポーツランドサッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第11節 | ||||
2011年7月3日 | ||||
2011年7月3日 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 0 | テイヘンズFC | JAPANサッカーカレッジグラウンド |
JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第10節 | ||||
2011年6月19日 | ||||
2011年6月19日 13:00 | テイヘンズFC | 1 – 3 | FC上田ジェンシャン | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第9節 | ||||
2011年6月12日 | ||||
2011年6月12日 11:30 | グランセナ新潟 | 3 – 1 | テイヘンズFC | グランセナ新潟スタジアム |
グランセナ新潟スタジアム | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第8節 | ||||
2011年6月5日 | ||||
2011年6月5日 11:00 | テイヘンズFC | 1 – 1 | サウルコス福井 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第7節 | ||||
2011年5月22日 | ||||
2011年5月22日 13:00 | テイヘンズFC | 2 – 2 | ヴァリエンテ富山 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第6節 | ||||
2011年5月15日 | ||||
2011年5月15日 13:00 | アルティスタ東御 | 4 – 0 | テイヘンズFC | 大原学園グラウンド |
大原学園グラウンド | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第5節 | ||||
2011年5月8日 | ||||
2011年5月8日 10:30 | テイヘンズFC | 5 – 0 | 福井KSC | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第4節 | ||||
2011年5月3日 | ||||
2011年5月3日 13:00 | テイヘンズFC | 1 – 2 | JAPANサッカーカレッジ | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第3節 | ||||
2011年4月24日 | ||||
2011年4月24日 14:00 | FC上田ジェンシャン | 2 – 1 | テイヘンズFC | 千曲市サッカー場 |
千曲市サッカー場 | ||||
北信越フットボールリーグ1部 第2節 | ||||
2011年4月17日 | ||||
2011年4月17日 10:30 | テイヘンズFC | 3 – 4 | グランセナ新潟 | 石川県営根上サッカー場 |
石川県営根上サッカー場 |