所属リーグ
明治安田生命J1リーグ/5位
所在地
大阪市東住吉区長居公園1-1
チーム名変遷
- 1957年〜 ヤンマーディーゼルサッカー部
- 1993年〜 セレッソ大阪
関連スタジアム
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
明治安田生命J1リーグ 第10節 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年4月25日 | ||||
2018年4月25日 19:00 | セレッソ大阪 | vs | ベガルタ仙台 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第9節 | ||||
2018年4月21日 | ||||
2018年4月21日 19:00 | ガンバ大阪 | 1 – 0 | セレッソ大阪 | 吹田サッカースタジアム |
吹田サッカースタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第8節 | ||||
2018年4月14日 | ||||
2018年4月14日 15:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | FC東京 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第7節 | ||||
2018年4月11日 | ||||
2018年4月11日 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 – 2 | セレッソ大阪 | 等々力陸上競技場 |
等々力陸上競技場 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第6節 | ||||
2018年4月7日 | ||||
2018年4月7日 15:00 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | サガン鳥栖 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第5節 | ||||
2018年3月31日 | ||||
2018年3月31日 16:00 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | 湘南ベルマーレ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第4節 | ||||
2018年3月18日 | ||||
2018年3月18日 16:00 | ヴィッセル神戸 | 2 – 0 | セレッソ大阪 | ノエビアスタジアム神戸 |
ノエビアスタジアム神戸 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第3節 | ||||
2018年3月10日 | ||||
2018年3月10日 15:00 | 柏レイソル | 1 – 1 | セレッソ大阪 | 日立柏サッカー場 |
日立柏サッカー場 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第2節 | ||||
2018年3月2日 | ||||
2018年3月2日 19:00 | セレッソ大阪 | 3 – 3 | 北海道コンサドーレ札幌 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第1節 | ||||
2018年2月25日 | ||||
2018年2月25日 16:00 | セレッソ大阪 | 1 – 1 | 横浜F・マリノス | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 準決勝 | ||||
2017年12月23日 | ||||
2017年12月23日 13:00 | ヴィッセル神戸 | vs | セレッソ大阪 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第34節 | ||||
2017年12月2日 | ||||
2017年12月2日 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 – 0 | セレッソ大阪 | デンカビッグスワンスタジアム |
デンカビッグスワンスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第33節 | ||||
2017年11月26日 | ||||
2017年11月26日 13:00 | セレッソ大阪 | 3 – 1 | ヴィッセル神戸 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第32節 | ||||
2017年11月18日 | ||||
2017年11月18日 14:00 | 横浜F・マリノス | 1 – 4 | セレッソ大阪 | 日産スタジアム |
日産スタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第31節 | ||||
2017年10月29日 | ||||
2017年10月29日 16:00 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | 大宮アルディージャ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | ||||
2017年10月25日 | ||||
2017年10月25日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | 大宮アルディージャ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第30節 | ||||
2017年10月21日 | ||||
2017年10月21日 14:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | ヴァンフォーレ甲府 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第29節 | ||||
2017年10月15日 | ||||
2017年10月15日 17:00 | サガン鳥栖 | 1 – 2 | セレッソ大阪 | ベストアメニティスタジアム |
ベストアメニティスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第28節 | ||||
2017年9月30日 | ||||
2017年9月30日 19:00 | 川崎フロンターレ | 5 – 1 | セレッソ大阪 | 等々力陸上競技場 |
等々力陸上競技場 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第27節 | ||||
2017年9月23日 | ||||
2017年9月23日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 4 | ベガルタ仙台 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第4回戦 | ||||
2017年9月20日 | ||||
2017年9月20日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | 名古屋グランパス | パロマ瑞穂スタジアム |
パロマ瑞穂スタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第26節 | ||||
2017年9月16日 | ||||
2017年9月16日 18:30 | サンフレッチェ広島 | 1 – 0 | セレッソ大阪 | エディオンスタジアム広島 |
エディオンスタジアム広島 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第25節 | ||||
2017年9月9日 | ||||
2017年9月9日 19:00 | FC東京 | 1 – 4 | セレッソ大阪 | 味の素スタジアム |
味の素スタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第24節 | ||||
2017年8月26日 | ||||
2017年8月26日 19:00 | セレッソ大阪 | 0 – 1 | 鹿島アントラーズ | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第23節 | ||||
2017年8月19日 | ||||
2017年8月19日 18:30 | ジュビロ磐田 | 1 – 1 | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム |
ヤマハスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第21節 | ||||
2017年8月9日 | ||||
2017年8月9日 19:00 | 清水エスパルス | 3 – 2 | セレッソ大阪 | IAIスタジアム日本平 |
IAIスタジアム日本平 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第20節 | ||||
2017年8月5日 | ||||
2017年8月5日 19:00 | セレッソ大阪 | 3 – 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第19節 | ||||
2017年7月29日 | ||||
2017年7月29日 19:00 | ガンバ大阪 | 3 – 1 | セレッソ大阪 | 吹田サッカースタジアム |
吹田サッカースタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第22節 | ||||
2017年7月22日 | ||||
2017年7月22日 19:00 | セレッソ大阪 | 4 – 2 | 浦和レッズ | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第3回戦 | ||||
2017年7月12日 | ||||
2017年7月12日 19:00 | アルビレックス新潟 | 1 – 1 1 ex 2 |
セレッソ大阪 | デンカビッグスワンスタジアム |
デンカビッグスワンスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第18節 | ||||
2017年7月8日 | ||||
2017年7月8日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | 柏レイソル | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第17節 | ||||
2017年7月2日 | ||||
2017年7月2日 19:00 | セレッソ大阪 | 3 – 1 | FC東京 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第16節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 18:00 | ベガルタ仙台 | 2 – 4 | セレッソ大阪 | ユアテックスタジアム仙台 |
ユアテックスタジアム仙台 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2017年6月21日 | ||||
2017年6月21日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | 新潟医療福祉大学 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第15節 | ||||
2017年6月17日 | ||||
2017年6月17日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 1 | 清水エスパルス | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第14節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 15:00 | セレッソ大阪 | 4 – 0 | アルビレックス新潟 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第13節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 17:00 | ヴィッセル神戸 | 1 – 2 | セレッソ大阪 | ノエビアスタジアム神戸 |
ノエビアスタジアム神戸 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第12節 | ||||
2017年5月20日 | ||||
2017年5月20日 16:00 | 大宮アルディージャ | 0 – 3 | セレッソ大阪 | NACK5スタジアム |
NACK5スタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第11節 | ||||
2017年5月14日 | ||||
2017年5月14日 15:00 | セレッソ大阪 | 5 – 2 | サンフレッチェ広島 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第10節 | ||||
2017年5月6日 | ||||
2017年5月6日 14:00 | 柏レイソル | 1 – 0 | セレッソ大阪 | 日立柏サッカー場 |
日立柏サッカー場 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第9節 | ||||
2017年4月30日 | ||||
2017年4月30日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | 川崎フロンターレ | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第8節 | ||||
2017年4月22日 | ||||
2017年4月22日 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 – 1 | セレッソ大阪 | 山梨中銀スタジアム |
山梨中銀スタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第7節 | ||||
2017年4月16日 | ||||
2017年4月16日 14:00 | セレッソ大阪 | 2 – 2 | ガンバ大阪 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第6節 | ||||
2017年4月8日 | ||||
2017年4月8日 15:00 | 鹿島アントラーズ | 0 – 1 | セレッソ大阪 | カシマサッカースタジアム |
カシマサッカースタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第5節 | ||||
2017年4月1日 | ||||
2017年4月1日 15:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | 横浜F・マリノス | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第4節 | ||||
2017年3月18日 | ||||
2017年3月18日 15:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | サガン鳥栖 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第3節 | ||||
2017年3月11日 | ||||
2017年3月11日 15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 – 1 | セレッソ大阪 | 札幌ドーム |
札幌ドーム | ||||
明治安田生命J1リーグ 第2節 | ||||
2017年3月4日 | ||||
2017年3月4日 14:00 | 浦和レッズ | 3 – 1 | セレッソ大阪 | 埼玉スタジアム2002 |
埼玉スタジアム2002 | ||||
明治安田生命J1リーグ 第1節 | ||||
2017年2月25日 | ||||
2017年2月25日 15:00 | セレッソ大阪 | 0 – 0 | ジュビロ磐田 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
J1昇格プレーオフ 決勝戦 | ||||
2016年12月4日 | ||||
2016年12月4日 15:35 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | ファジアーノ岡山 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
J1昇格プレーオフ 準決勝 | ||||
2016年11月27日 | ||||
2016年11月27日 15:30 | セレッソ大阪 | 1 – 1 | 京都サンガF.C. | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第42節 | ||||
2016年11月20日 | ||||
2016年11月20日 14:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | ロアッソ熊本 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第41節 | ||||
2016年11月12日 | ||||
2016年11月12日 16:00 | 東京ヴェルディ | 1 – 2 | セレッソ大阪 | 味の素スタジアム |
味の素スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第40節 | ||||
2016年11月6日 | ||||
2016年11月6日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | 愛媛FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第39節 | ||||
2016年11月3日 | ||||
2016年11月3日 16:30 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 3 – 0 | セレッソ大阪 | フクダ電子アリーナ |
フクダ電子アリーナ | ||||
明治安田生命J2リーグ 第38節 | ||||
2016年10月30日 | ||||
2016年10月30日 14:00 | セレッソ大阪 | 2 – 2 | 水戸ホーリーホック | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第37節 | ||||
2016年10月23日 | ||||
2016年10月23日 14:00 | セレッソ大阪 | 2 – 2 | モンテディオ山形 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第36節 | ||||
2016年10月16日 | ||||
2016年10月16日 13:00 | ファジアーノ岡山 | 1 – 1 | セレッソ大阪 | シティライトスタジアム |
シティライトスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第35節 | ||||
2016年10月8日 | ||||
2016年10月8日 14:00 | セレッソ大阪 | 3 – 2 | FC岐阜 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第34節 | ||||
2016年10月2日 | ||||
2016年10月2日 14:00 | セレッソ大阪 | 1 – 2 | 清水エスパルス | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第33節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 19:00 | 徳島ヴォルティス | 0 – 1 | セレッソ大阪 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第3回戦 | ||||
2016年9月22日 | ||||
2016年9月22日 19:00 | サガン鳥栖 | 2 – 0 | セレッソ大阪 | ベストアメニティスタジアム |
ベストアメニティスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第32節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 14:00 | ギラヴァンツ北九州 | 0 – 1 | セレッソ大阪 | 北九州市立本城陸上競技場 |
北九州市立本城陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第31節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | V・ファーレン長崎 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2016年9月3日 | ||||
2016年9月3日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 1 1 ex 0 |
京都サンガF.C. | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2016年8月28日 | ||||
2016年8月28日 19:00 | セレッソ大阪 | 3 – 0 | アルヴェリオ高松 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第30節 | ||||
2016年8月21日 | ||||
2016年8月21日 18:00 | ツエーゲン金沢 | 1 – 3 | セレッソ大阪 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第29節 | ||||
2016年8月14日 | ||||
2016年8月14日 19:00 | セレッソ大阪 | 0 – 1 | 松本山雅FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第28節 | ||||
2016年8月11日 | ||||
2016年8月11日 19:00 | レノファ山口FC | 0 – 2 | セレッソ大阪 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
維新百年記念公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第27節 | ||||
2016年8月7日 | ||||
2016年8月7日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 3 | 横浜FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第26節 | ||||
2016年7月31日 | ||||
2016年7月31日 18:00 | 京都サンガF.C. | 3 – 3 | セレッソ大阪 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第25節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 18:00 | カマタマーレ讃岐 | 2 – 1 | セレッソ大阪 | Pikaraスタジアム |
Pikaraスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第24節 | ||||
2016年7月20日 | ||||
2016年7月20日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 3 | FC町田ゼルビア | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第23節 | ||||
2016年7月16日 | ||||
2016年7月16日 18:00 | ザスパクサツ群馬 | 0 – 2 | セレッソ大阪 | 正田醤油スタジアム群馬 |
正田醤油スタジアム群馬 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第22節 | ||||
2016年7月9日 | ||||
2016年7月9日 19:00 | セレッソ大阪 | 0 – 0 | 北海道コンサドーレ札幌 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第21節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 18:00 | ロアッソ熊本 | 1 – 5 | セレッソ大阪 | うまかな・よかなスタジアム |
うまかな・よかなスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第20節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | 東京ヴェルディ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第19節 | ||||
2016年6月19日 | ||||
2016年6月19日 19:00 | セレッソ大阪 | 3 – 2 | 徳島ヴォルティス | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第18節 | ||||
2016年6月12日 | ||||
2016年6月12日 13:00 | FC岐阜 | 0 – 1 | セレッソ大阪 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第17節 | ||||
2016年6月8日 | ||||
2016年6月8日 19:00 | V・ファーレン長崎 | 1 – 2 | セレッソ大阪 | 長崎県総合陸上競技場 |
長崎県総合陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第16節 | ||||
2016年6月4日 | ||||
2016年6月4日 16:00 | セレッソ大阪 | 2 – 3 | カマタマーレ讃岐 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第15節 | ||||
2016年5月28日 | ||||
2016年5月28日 18:30 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | ファジアーノ岡山 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第14節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 16:00 | 横浜FC | 1 – 1 | セレッソ大阪 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第13節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 16:00 | セレッソ大阪 | 2 – 4 | レノファ山口FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第12節 | ||||
2016年5月7日 | ||||
2016年5月7日 19:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | セレッソ大阪 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第11節 | ||||
2016年5月3日 | ||||
2016年5月3日 13:00 | 松本山雅FC | 0 – 1 | セレッソ大阪 | 松本平広域公園総合球技場アルウィン |
松本平広域公園総合球技場アルウィン | ||||
明治安田生命J2リーグ 第10節 | ||||
2016年4月29日 | ||||
2016年4月29日 16:00 | セレッソ大阪 | 0 – 2 | 京都サンガF.C. | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第9節 | ||||
2016年4月23日 | ||||
2016年4月23日 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 – 0 | セレッソ大阪 | 札幌ドーム |
札幌ドーム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第8節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 16:00 | セレッソ大阪 | 1 – 1 | ギラヴァンツ北九州 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第7節 | ||||
2016年4月9日 | ||||
2016年4月9日 18:30 | 清水エスパルス | 0 – 2 | セレッソ大阪 | IAIスタジアム日本平 |
IAIスタジアム日本平 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第6節 | ||||
2016年4月3日 | ||||
2016年4月3日 16:00 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第5節 | ||||
2016年3月26日 | ||||
2016年3月26日 16:00 | セレッソ大阪 | 2 – 2 | ツエーゲン金沢 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第4節 | ||||
2016年3月20日 | ||||
2016年3月20日 13:00 | モンテディオ山形 | 0 – 1 | セレッソ大阪 | NDソフトスタジアム山形 |
NDソフトスタジアム山形 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第3節 | ||||
2016年3月12日 | ||||
2016年3月12日 16:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | ザスパクサツ群馬 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第2節 | ||||
2016年3月6日 | ||||
2016年3月6日 13:00 | 水戸ホーリーホック | 0 – 1 | セレッソ大阪 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第1節 | ||||
2016年2月28日 | ||||
2016年2月28日 14:00 | FC町田ゼルビア | 0 – 1 | セレッソ大阪 | 町田市立陸上競技場 |
町田市立陸上競技場 | ||||
J1昇格プレーオフ 決勝戦 | ||||
2015年12月6日 | ||||
2015年12月6日 15:35 | アビスパ福岡 | 1 – 1 | セレッソ大阪 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
J1昇格プレーオフ 準決勝 | ||||
2015年11月29日 | ||||
2015年11月29日 15:30 | セレッソ大阪 | 0 – 0 | 愛媛FC | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第42節 | ||||
2015年11月23日 | ||||
2015年11月23日 14:00 | セレッソ大阪 | 2 – 0 | 東京ヴェルディ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第41節 | ||||
2015年11月14日 | ||||
2015年11月14日 18:00 | V・ファーレン長崎 | 2 – 0 | セレッソ大阪 | 長崎県総合陸上競技場 |
長崎県総合陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第40節 | ||||
2015年11月8日 | ||||
2015年11月8日 13:00 | ツエーゲン金沢 | 3 – 0 | セレッソ大阪 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第39節 | ||||
2015年11月1日 | ||||
2015年11月1日 13:00 | セレッソ大阪 | 1 – 1 | ロアッソ熊本 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第38節 | ||||
2015年10月25日 | ||||
2015年10月25日 16:00 | セレッソ大阪 | 0 – 0 | カマタマーレ讃岐 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第37節 | ||||
2015年10月18日 | ||||
2015年10月18日 15:00 | ザスパクサツ群馬 | 2 – 0 | セレッソ大阪 | 正田醤油スタジアム群馬 |
正田醤油スタジアム群馬 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第36節 | ||||
2015年10月10日 | ||||
2015年10月10日 16:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | ギラヴァンツ北九州 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第35節 | ||||
2015年10月4日 | ||||
2015年10月4日 17:00 | セレッソ大阪 | 0 – 1 | アビスパ福岡 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第34節 | ||||
2015年9月27日 | ||||
2015年9月27日 16:00 | 徳島ヴォルティス | 1 – 1 | セレッソ大阪 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第33節 | ||||
2015年9月23日 | ||||
2015年9月23日 17:00 | セレッソ大阪 | 2 – 2 | 水戸ホーリーホック | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第32節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 18:00 | 大宮アルディージャ | 1 – 2 | セレッソ大阪 | 熊谷陸上競技場 |
熊谷陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第31節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 19:00 | セレッソ大阪 | 4 – 1 | 栃木SC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2015年8月29日 | ||||
2015年8月29日 18:00 | セレッソ大阪 | 1 – 2 | FC大阪 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第30節 | ||||
2015年8月23日 | ||||
2015年8月23日 18:00 | 大分トリニータ | 1 – 3 | セレッソ大阪 | 大分銀行ドーム |
大分銀行ドーム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第29節 | ||||
2015年8月15日 | ||||
2015年8月15日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | FC岐阜 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第28節 | ||||
2015年8月8日 | ||||
2015年8月8日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第27節 | ||||
2015年8月1日 | ||||
2015年8月1日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 1 | セレッソ大阪 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第26節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 18:00 | ジュビロ磐田 | 0 – 1 | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム |
ヤマハスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第25節 | ||||
2015年7月22日 | ||||
2015年7月22日 19:00 | セレッソ大阪 | 2 – 1 | ファジアーノ岡山 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第24節 | ||||
2015年7月18日 | ||||
2015年7月18日 18:00 | 京都サンガF.C. | 1 – 0 | セレッソ大阪 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第23節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 19:00 | セレッソ大阪 | 3 – 1 | コンサドーレ札幌 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第22節 | ||||
2015年7月8日 | ||||
2015年7月8日 19:00 | 横浜FC | 0 – 0 | セレッソ大阪 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第21節 | ||||
2015年7月4日 | ||||
2015年7月4日 19:00 | セレッソ大阪 | 0 – 0 | 大分トリニータ | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第20節 | ||||
2015年6月28日 | ||||
2015年6月28日 18:00 | 栃木SC | 0 – 3 | セレッソ大阪 | 栃木県グリーンスタジアム |
栃木県グリーンスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第19節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | 徳島ヴォルティス | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第18節 | ||||
2015年6月14日 | ||||
2015年6月14日 13:00 | 水戸ホーリーホック | 1 – 1 | セレッソ大阪 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第17節 | ||||
2015年6月6日 | ||||
2015年6月6日 15:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | 愛媛FC | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第16節 | ||||
2015年6月1日 | ||||
2015年6月1日 19:00 | コンサドーレ札幌 | 1 – 1 | セレッソ大阪 | 札幌ドーム |
札幌ドーム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第15節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 16:00 | ロアッソ熊本 | 0 – 0 | セレッソ大阪 | うまかな・よかなスタジアム |
うまかな・よかなスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第14節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 15:00 | セレッソ大阪 | 1 – 2 | V・ファーレン長崎 | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
