関連WEBページ
所在地
住所名古屋市港区野跡4丁目11−12
この会場で開催された試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
JFLファーストステージ 第5節 | |||
---|---|---|---|
2018年4月8日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 1 | コバルトーレ女川 |
JFLファーストステージ 第3節 | |||
2018年3月24日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 2 | ラインメール青森F.C |
JFLファーストステージ 第2節 | |||
2018年3月17日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 2 | 東京武蔵野シティFC |
JFLセカンドステージ 第14節 | |||
2017年11月5日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 2 – 1 | MIOびわこ滋賀 |
JFLセカンドステージ 第12節 | |||
2017年10月22日 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 0 – 0 | 栃木ウーヴァFC |
JFLセカンドステージ 第8節 | |||
2017年9月16日 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 0 | ブリオベッカ浦安 |
JFLセカンドステージ 第5節 | |||
2017年8月19日 17:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 6 | FC大阪 |
JFLセカンドステージ 第4節 | |||
2017年7月29日 17:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 1 | 奈良クラブ |
JFLセカンドステージ 第2節 | |||
2017年7月15日 17:00 | FCマルヤス岡崎 | 3 – 4 | ラインメール青森F.C |
JFLファーストステージ 第10節 | |||
2017年5月21日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 2 | FC今治 |
JFLファーストステージ 第4節 | |||
2017年3月26日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 0 – 2 | ヴァンラーレ八戸FC |
JFLファーストステージ 第3節 | |||
2017年3月19日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 4 – 5 | ソニー仙台FC |
JFLファーストステージ 第2節 | |||
2017年3月11日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 1 | ホンダロックSC |
JFLセカンドステージ 第14節 | |||
2016年11月6日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 1 | ホンダロックSC |
東海社会人リーグ2部 第13節 | |||
2016年10月23日 14:00 | 春日井クラブ | 2 – 2 | 大同特殊鋼 |
東海社会人リーグ2部 第13節 | |||
2016年10月23日 11:00 | 名古屋クラブ | 2 – 4 | 東海学園FC |
JFLセカンドステージ 第9節 | |||
2016年9月17日 15:30 | FCマルヤス岡崎 | 0 – 0 | MIOびわこ滋賀 |
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | |||
2016年9月3日 18:00 | 名古屋グランパス | 0 – 1 | AC長野パルセイロ |
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | |||
2016年8月27日 16:00 | 東海学園大学 | 1 – 1 0 ex 1 |
鈴鹿アンリミテッドFC |
東海社会人リーグ2部 第5節 | |||
2016年7月31日 11:00 | 名古屋クラブ | 1 – 1 | 大同特殊鋼 |